| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILDIEM 60 mg, comprimé | Diltiazem Chlorhydrate | 60 mg | comprimé | B/30 | — | PRI |
| TIM 0,5 mg, gélule | Tacrolimus Monohydrate Exprime En Tacrolimus | 0,5 mg | gélule | B/100 | — | GEN |
| TIM 1 mg, gélule | Tacrolimus Monohydrate Exprime En Tacrolimus | 1 mg | gélule | B/100 | — | GEN |
| TIM 5 mg, gélule | Tacrolimus Monohydrate Exprime En Tacrolimus | 5 mg | gélule | B/100 | — | GEN |
| TIMODROP 0,005, collyre en solution stérile | Timolol Maleate | 0,005 | collyre en solution stérile | FL/5ML | — | GEN |
| TIMOLAMID 20 mg/5 mg/ML, collyre en solution | Dorzolamide Chlorhydrate Exprime En Dorzolamide/Timolol Maleate Exprime En Timolol | 20 mg/5 mg/ML | collyre en solution | FL./5ML | — | GEN |
| TIMOLOL 0,0025, collyre en solution | Timolol | 0,0025 | collyre en solution | F/5ML | — | GEN |
| TIMOLOL 0,005, collyre en solution | Timolol | 0,005 | collyre en solution | FL/5ML | — | GEN |
| TIMONAL 10 mg/5 ml, sirop | Tiemonium Methylsulfate | 10 mg/5 ml | sirop | FL/125ML | — | GEN |
| TIMONEX 10 mg/05 ml, solution buvable | Tiemonium Methyle Sulfate | 10 mg/05 ml | solution buvable | FL/150ML | — | GEN |
| TIOPAM ENFANT 30 mg, pdre. orale en sachet dose | Racécadotril | 30 mg | pdre. orale en sachet dose | B/30 | — | GEN |
| TIOPAM NOURISSONS 10 mg, pdre orale en sachet dose | Racécadotril | 10 mg | pdre orale en sachet dose | B/16 SACHETS | — | GEN |
| TIOTRIL 10 mg, pdre orale en sachet dose | Racécadotril | 10 mg | pdre orale en sachet dose | B/16 SACHETS | — | GEN |
| TIOTRIL 30 mg, pdre. orale en sachet dose | Racécadotril | 30 mg | pdre. orale en sachet dose | B/30 | — | GEN |
| TIOTUM 18UG/22,5UG, poudre pour inhalation en gélule | Tiotropium / Tiotropium Bromure Monohydrate | 18UG/22,5UG | poudre pour inhalation en gélule | BOITE DE 30 + INHALATEUR | — | GEN |
| TIRLOR 10 mg, comprimé pelliculé | Loratadine | 10 mg | comprimé pelliculé | B/20 | — | GEN |
| TITANOREINE 0,3 g/0,2 g/0,4 g, suppositoire | Carraghenates/Dioxyde De Titane/Oxyde De Zinc | 0,3 g/0,2 g/0,4 g | suppositoire | B/12 | — | PRI |
| TITANOREINE A LA LIDOCAINE 2% 2,5 g/2 g/2 g/2 g/100 g, crème | Carraghenates/Dioxyde De Titane/Oxyde De Zinc/Lidocaine | 2,5 g/2 g/2 g/2 g/100 g | crème | T/20G | — | PRI |
| TITINOX 50.00+2.5% V/V N20, gaz pour inhalation | Protoxyle D'azote / Oxygene Medicinal | 50.00+2.5 % V/V N20 | gaz pour inhalation | BOUTEILLE DE 10L | — | GEN |
| TIZO 1000 1 000 mg/FL. DE PDRE., poudre pour solution injectable iv/im | Ceftizoxime Sodique Exprime En Ceftizoxime | 1 000 mg/FL. DE PDRE. | poudre pour solution injectable iv/im | B/1FL. DE PDRE. | — | GEN |
| TOBRADIS 0.3% (3 mg/ML), collyre en solution | Tobramycine | 0.3 % (3 mg/ML) | collyre en solution | B/1 FLC COMPTE GOUTTE DE 5ML | — | GEN |
| TOBRAMIDEX 0,3%/0,1%, collyre | Tobramycine/Dexamethasone | 0,3 %/0,1 % | collyre | FL/05ML | — | GEN |
| TOFATINIB 11 mg, comprimé pelliculé a libération prolongée | Citrate De Tofacitinib | 11 mg | comprimé pelliculé a libération prolongée | B/28 | — | GEN |
| TOLMIL 10 mg, comprimé pelliculé | Mianserine Chlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| TOLOL 100 mg, gélule a micro-granulés libération prolonge | Tartrate De Métoprolol | 100 mg | gélule a micro-granulés libération prolonge | B/30 | — | GEN |
| TOLPECALM 150 mg, comprimé pelliculé | Tolperisone Chlorhydrate | 150 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| TOLPICALM 150 mg, comprimé pelliculé | Tolperisone Chlorhydrate | 150 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| TOLVON 30 mg, comprimé | Mianserine Chlorhydrate | 30 mg | comprimé | B/20 | — | PRI |
| TONI C 1000 1 g/250 mg/100 mg/100 mg, amp.buv. | Ascorbate De Sodium/Glutamate De Sodium/Chlorhydrate De Lysine/Aspartate De Magnesium | 1 g/250 mg/100 mg/100 mg | amp.buv. | B/20 AMP. DE 5ML | — | GEN |
| TONIC + C 60 mg/250 mg/100 mg/100 mg/100 ml, amp.buv. | Ascorbate De Sodium/Glutamate De Sodium/Chlorhydrate De Lysine/Aspartate De Magnesium | 60 mg/250 mg/100 mg/100 mg/100 ml | amp.buv. | B/20 AMP. DE 5ML | — | GEN |
| TONIMAG 1,5 mg/5 ml, amp.buv. | Magnesium Pidolate | 1,5 mg/5 ml | amp.buv. | B/20 | — | GEN |
| TOPICLOMAX 100 mg, comprimé enrobé | Topiramate | 100 mg | comprimé enrobé | B/60 | — | GEN |
| TOPICLOMAX 200 mg, comprimé pelliculé | Topiramate | 200 mg | comprimé pelliculé | B/60 | — | GEN |
| TOPICLOMAX 25 mg, comprimé pelliculé | Topiramate | 25 mg | comprimé pelliculé | B/60 | — | GEN |
| TOPICLOMAX 50 mg, comprimé enrobé | Topiramate | 50 mg | comprimé enrobé | B/60 | — | GEN |
| TOPLEX 1 mg/ML, solution buvable | Oxomémazine | 1 mg/ML | solution buvable | FL/125ML | — | GEN |
| TOPLEXIL 0,33 mg/ML, sirop | Oxomémazine | 0,33 mg/ML | sirop | FL/150ML | — | PRI |
| TORVAPINE 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | Amlodipine Besilate (Amlodipine)/Atrovastatine Calcique Trihydratee (Atrovastatine) | 10 mg/10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| TORVAPINE 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé | Amlodipine Besilate (Amlodipine)/Atrovastatine Calcique Trihydratee (Atrovastatine) | 5 mg/10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| TORVAST 10 mg, comprimé | Atorvastatine Calcium Trihydrate Exprime En Atorvastatine | 10 mg | comprimé | B/30 | — | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Algérie (MIPH — Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.