| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETADOL 325 mg/37,5 mg, gélule | Paracetamol/Tramadol Chlorhydrate | 325 mg/37,5 mg | gélule | B/20 | — | GEN |
| CETADOL EXTRA 500 mg/65 mg, comprimé | Paracetamol/Cafeine | 500 mg/65 mg | comprimé | B/20 | — | GEN |
| CETIRIPEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé sécable | B/15 | — | GEN |
| CETIRIPEX 10 mg/ML, solution buvable en gouttes | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg/ML | solution buvable en gouttes | B/FL 15 ML | — | GEN |
| CETIRIZINE GL 10 mg/ML, solution buvable en gouttes | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg/ML | solution buvable en gouttes | B/FL 15 ML | — | GEN |
| CETIRIZINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé | B/15 | — | GEN |
| CETIRIZINE PHYSIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé | B/10 | — | GEN |
| CETIRIZINE PHYSIOPHARM 10 mg/ML, solution buvable en gouttes | Cetirizine Dichlorhydrate | 10 mg/ML | solution buvable en gouttes | B/FL 30ML | — | GEN |
| CETIZAL 1 g, poudre pour solution injectable iv/im | Ceftizoxime Sodique Exprime En Ceftizoxime | 1 g | poudre pour solution injectable iv/im | B/50 FLACON | — | GEN |
| CETORNAN 5 g/SACHET-DOSE, pdre. p. sol. buv. ou gastro-enterale | Oxoglurate D'ornithine Exprime En Oxoglurate De L(+)Ornithine Monohydrate | 5 g/SACHET-DOSE | pdre. p. sol. buv. ou gastro-enterale | B/10 SACHETS | — | PRI |
| CETRIAL 1 g/FL, pdre p.preparation inj iv | Ceftriaxone Sodique Exprime En Ceftriaxone | 1 g/FL | pdre p.preparation inj iv | B/50 FL DE 10 ML | — | GEN |
| CETRIAXONE HUP 1 g/FL. DE PDRE., pdre. et solv. p. sol. inj. iv | Ceftriaxone Sodique Exprime En Ceftriaxone | 1 g/FL. DE PDRE. | pdre. et solv. p. sol. inj. iv | B/01 FL ET B/50 FL DE POUDRE | — | GEN |
| CETROTIDE 0,25 mg/FL. DE PDRE, pdre et solv. sol. inj. sc | Cetrorelix Acetate Exprime En Cetrorelix | 0,25 mg/FL. DE PDRE | pdre et solv. sol. inj. sc | B/01FL. PDRE + 01 SERING. PRE REMPL. SOLV. (EPPI) + 01 AIGUILLE 20G + 01 AIGUILLE HYPODERMIQUE 27G + 02 TAMPONS IMBIBES D'ALCOOL | — | PRI |
| CHIBRO-CADRON 100 mg/350000 ui/100 ml, collyre en solution | Dexamethasone Phosphate/Neomycine Sulfate | 100 mg/350000 UI/100 ml | collyre en solution | FL/5ML | — | PRI |
| CHIBROGEN 3 mg/ML (0,3%), collyre en solution | Norfloxacine | 3 mg/ML (0,3 %) | collyre en solution | B/1 FLACON DE 5ML | — | GEN |
| CHIBROXINE 0,3% (OU 3 mg/ML), collyre en solution | Norfloxacine | 0,3 % (OU 3 mg/ML) | collyre en solution | FL/5ML | — | PRI |
| CHLOROQUINE PHOSPHATE PHARMALLIANCE 500 mg, comprimé opell sécables | Chloroquine Phosphate | 500 mg | comprimé opell sécables | B/20 | — | GEN |
| CHLORURE DE CALCIUM RAZES 10% 0,1, solution injectable iv lente | Chlorure De Sodium | 0,1 | solution injectable iv lente | B/50 AMPOULES DE 10ML | — | GEN |
| CHLORURE DE POTASSIUM AGUETTANT 0,1, solution injectable | Chlorure De Potassium | 0,1 | solution injectable | B/50AMP. DE 20ML | — | GEN |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9% 8.9999999999999993E-3, solution pour perfusion | Chlorure De Sodium | 8.9999999999999993E-3 | solution pour perfusion | POCHE DE 250 ML AVEC 2 TWIN VALVES ET POCHE DE 500 ML AVEC 2 TWIN VALVES | — | GEN |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9% 8.9999999999999993E-3, solution pour perfusion | Chlorure De Sodium | 8.9999999999999993E-3 | solution pour perfusion | POCHE/500ML FLACON/500ML ET POCHE/250ML FLACON/500ML | — | GEN |
| CHLORURE DE SODIUM BIEFFE 8.9999999999999993E-3, solution pour perfusion | Chlorure De Sodium | 8.9999999999999993E-3 | solution pour perfusion | POCHE DE 500ML | — | GEN |
| CHLORURE DE SODIUM HYPERTONIQUE SAIDAL 0,1, solution injectable a diluer p/perf iv | Chlorure De Sodium | 0,1 | solution injectable a diluer p/perf iv | B/50 AMPOULES DE 10ML | — | GEN |
| CHOLURSO 250 mg, comprimé pelliculé | Acide Ursodésoxycholique | 250 mg | comprimé pelliculé | B/60 | — | GEN |
| CIAFAL 2,5 mg, comprimé pelliculé | Tadalafil | 2,5 mg | comprimé pelliculé | B/28 | — | GEN |
| CIAFAL 20 mg, comprimé pelliculé | Tadalafil | 20 mg | comprimé pelliculé | B/01 ET B/02 ET B/04 ET B/08 | — | GEN |
| CIAFAL 5 mg, comprimé pelliculé | Tadalafil | 5 mg | comprimé pelliculé | B/28 | — | GEN |
| CIBETAINE 2 g/5 ml, solution buvable amp | Citrate De Betaine | 2 g/5 ml | solution buvable amp | B/20AMP. DE 5ML | — | GEN |
| CICLAID 100 mg/ML, solution buvable | Ciclosporine | 100 mg/ML | solution buvable | B/01 FCL DE 50ML +SERINGUE GRADUEE EN 0,05ML ET EN 0,1ML | — | GEN |
| CICLOPLEGICEDOL 10 mg/ML(1 %), collyre en solution | Cyclopentolate Chlorhydrate | 10 mg/ML(1 %) | collyre en solution | b/01 FL 5ML | — | GEN |
| CICOLINA 100 mg/ML, solution buvable | Citicoline Sous Forme Sodique | 100 mg/ML | solution buvable | B/01 FLC DE 60ML AVEC PIPETTE GRADUEE | — | GEN |
| CICONA BGL 100 mg/ML, solution buvable | Citicoline Sous Forme Sodique | 100 mg/ML | solution buvable | B/01 FLC DE 30ML AVEC SERINGUE DOSEUSE ET B/01 FLC DE 60ML AVEC SERINGUE GRADUEE | — | GEN |
| CIFLODINE 5 mg, gélule | Acide Folique | 5 mg | gélule | B/60 | — | GEN |
| CIFLOXACINE 2 mg/ML, solution injectable p.perf iv | Ciorofloxacine Sous Forme Hydrochloride | 2 mg/ML | solution injectable p.perf iv | B/1 FLACON DE 100ML | — | GEN |
| CIFLOXACINE 500 mg, comprimé pelliculé sécable | Ciprofloxacine Chlorhydrate Exprime En Ciprofloxacine | 500 mg | comprimé pelliculé sécable | B/10 | — | GEN |
| CILAGRA 50 mg, comprimé pelliculé | Sildenafil Sous Forme De Citrate | 50 mg | comprimé pelliculé | B/02 ET B/04 | — | GEN |
| CILANEM 500 mg**/500 mg**/FL. DE PDRE., poudre pour solution injectable | Imipenem (Sous Forme Monohydratee)/Cilastatine** (Sous Forme Sodique) | 500 mg**/500 mg**/FL. DE PDRE. | poudre pour solution injectable | B/1FL. DE PDRE. | — | GEN |
| CILOXAN 0,003, pommade ophtalmique | Ciprofloxacine Chlorhydrate Exprime En Ciprofloxacine | 0,003 | pommade ophtalmique | T/3,5G | — | PRI |
| CIMZIA 200 mg/ML, solution injectable | Certolizumab | 200 mg/ML | solution injectable | BOITE DE 02 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 01ML ET 02 TAMPONS ALCOOLISES | — | PRI |
| CINACARE 30 mg, comprimé pelliculé | Cinacalcet Hydrochloride | 30 mg | comprimé pelliculé | B/28 | — | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Algérie (MIPH — Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.