| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGMATIL SANS SUCRE 25 mg/5 ml OU 0,5%, solution buvable | Sulpiride | 25 mg/5 ml OU 0,5 % | solution buvable | FL/200ML | — | PRI |
| DOLAN LP 75 75 mg, gélule a libération prolonge | Diclofénac Sodique | 75 mg | gélule a libération prolonge | B/30 | — | GEN |
| DOLEX 50 mg, gélule | Tramadol Chlorhydrate Exprime En Tramadol | 50 mg | gélule | B/30 | — | GEN |
| DOLI-BIEN 0,03, solution buvable | Paracétamol | 0,03 | solution buvable | FL/100ML +PIPETTE GRADUEE EN KG | — | GEN |
| DOLI-BIEN 1000 mg, comprimé | Paracétamol | 1000 mg | comprimé | B/08 | — | GEN |
| DOLI-BIEN 500 mg, comprimé | Paracétamol | 500 mg | comprimé | B/16 | — | GEN |
| DOLIBON 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml), suspension buvable | Paracétamol | 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml) | suspension buvable | B/01FL. DE 100ML | — | GEN |
| DOLIDOL FLASH 1 g, comprimé effervessant | Paracétamol | 1 g | comprimé effervessant | B/08 | — | GEN |
| DOLIDOL FLASH VITAMINE C 500 mg / 200 mg, comprimés effervescents | Paracetamol / Acide Ascorbique | 500 mg / 200 mg | comprimés effervescents | BOITE DE 16 | — | GEN |
| DOLIPRANE 100 mg, suppositoire | Paracétamol | 100 mg | suppositoire | B/10 | — | PRI |
| DOLIPRANE 1000 mg, comrpime | Paracétamol | 1000 mg | comrpime | B/08 | — | GEN |
| DOLIPRANE 150 mg, suppositoire | Paracétamol | 150 mg | suppositoire | B/10 | — | PRI |
| DOLIPRANE 2,4% 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml), suspension buvable | Paracétamol | 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml) | suspension buvable | B/01FL. DE 125ML | — | GEN |
| DOLIPRANE 200 mg, suppositoire | Paracétamol | 200 mg | suppositoire | B/10 | — | PRI |
| DOLIPRANE 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet dose | Paracétamol | 300 mg | poudre pour solution buvable en sachet dose | B/12 | — | PRI |
| DOLIPRANE 300 mg, suppositoire | Paracétamol | 300 mg | suppositoire | B/10 | — | PRI |
| DOLIRHUME 500 mg/30 mg, comprimé | Paracetamol/Pseudoephedrine (Sous Forme De Chlorhydrate) | 500 mg/30 mg | comprimé | B/16 | — | PRI |
| DOLISED 200 mg/400 mg, comprimé | Ibuprofene / Paracetamol | 200 mg/400 mg | comprimé | BOITE DE 20 | — | GEN |
| DOLMATOL 325 mg/37,5 mg, comprimé pelliculé | Paracetamol/Tramadol Chlorhydrate | 325 mg/37,5 mg | comprimé pelliculé | B/10 ET B/20 | — | GEN |
| DOLODENT 0,75 g/100 g, solution gingivale | Amyleine Chloral | 0,75 g/100 g | solution gingivale | FL/36G | — | PRI |
| DOLOKIL 325 mg/37,5 mg, comprimé sécable | Paracetamol/Tramadol Chlorhydrate | 325 mg/37,5 mg | comprimé sécable | B/20 | — | GEN |
| DOLPRIV 0,03, solution buvable | Paracétamol | 0,03 | solution buvable | FL/100ML +PIPETTE GRADUEE EN KG | — | GEN |
| DOLTRAM 50 mg, gélule | Tramadol Chlorhydrate Exprime En Tramadol | 50 mg | gélule | B/30 | — | GEN |
| DOLTRAM PLUS 325 mg/37,5 mg, comprimé pelliculé | Paracetamol/Tramadol Chlorhydrate | 325 mg/37,5 mg | comprimé pelliculé | B/20 | — | GEN |
| DOLYC 1000 mg, comprimé | Paracétamol | 1000 mg | comprimé | B/10 | — | GEN |
| DOLYC 500 mg, comprimé | Paracétamol | 500 mg | comprimé | B/20 | — | GEN |
| DOLYMEX 100 mg, suppositoire | Paracétamol | 100 mg | suppositoire | B/10 | — | GEN |
| DOLYMEX 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml), suspension buvable | Paracétamol | 120 mg/5 ml (2,4 g/100 ml) | suspension buvable | B/01FL. DE 125ML | — | GEN |
| DOLYMEX 200 mg, suppositoire | Paracétamol | 200 mg | suppositoire | B/10 | — | GEN |
| DOLYMEX 300 mg, suppositoire | Paracétamol | 300 mg | suppositoire | B/10 | — | GEN |
| DOMPERIDONE BEKER 10 mg, comprimé pelliculé | Dompéridone | 10 mg | comprimé pelliculé | B/40 | — | GEN |
| DOMPERIDONE BGL 1 mg/ML, suspension buvable | Dompéridone | 1 mg/ML | suspension buvable | B/1FL. DE 200ML + 1SERING. P. ADMINIST. OR. GRADUE EN KG | — | GEN |
| DOMPERIDONE BGL 10 mg, comprimé orodispersible | Dompéridone | 10 mg | comprimé orodispersible | B/30 | — | GEN |
| DOMPERIMEX 1 mg/ML, suspension buvable | Dompéridone | 1 mg/ML | suspension buvable | FL./200ML + PIPETTE GRADUEE | — | GEN |
| DOMPERIMEX 10 mg, comprimé pelliculé | Dompéridone | 10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| DOMPERONE 1 mg/ML, suspension buvable | Dompéridone | 1 mg/ML | suspension buvable | FL/200ML + PIPETTE GRADUEE EN KG ET GOBLET DOSEUR | — | GEN |
| DONCEPT 10 mg, comprimé pelliculé | Donepezil Sous Forme De Chlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| DONCEPT 5 mg, comprimé pelliculé | Donepezil Chlorhydrate | 5 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| DONEPEDEX 05 mg, comprimé orodispersible | Donepezil | 05 mg | comprimé orodispersible | B/30 | — | GEN |
| DONEPEDEX 10 mg, comprimé orodispersible | Donepezil | 10 mg | comprimé orodispersible | B/30 | — | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Algérie (MIPH — Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.