| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDANSETRON INPHA-MEDIS 8 mg, comprimé pelliculé | Ondansetron Chlorhydrate Dihydrate Exprime En Ondansetron | 8 mg | comprimé pelliculé | B/10 | — | GEN |
| ONDAPHREN 4 mg, comprimé orodispersible | Ondanserton | 4 mg | comprimé orodispersible | B/04 | — | GEN |
| ONDAPHREN 8 mg, comprimé orodispersible | Ondanserton | 8 mg | comprimé orodispersible | B/04 | — | GEN |
| ONGECIN 100 1 g/FL. DE PDRE., poudre lyophilisée pour solution a diluer pour perfusion iv | Gemcitabine Chlorhydrate Exprime En Gemcitabine | 1 g/FL. DE PDRE. | poudre lyophilisée pour solution a diluer pour perfusion iv | B/1 FLC | — | — |
| ONGECIN 200 200 mg, poudre lyophilisée pour solution pour perfusion iv | Gemcitabine Chlorhydrate Exprime En Gemcitabine | 200 mg | poudre lyophilisée pour solution pour perfusion iv | B/1 | — | — |
| ONYCAL 0.01, crème dermique | Chlorhydrate De Terbinafine | 0.01 | crème dermique | T/15G | — | GEN |
| ONYCAL 250 mg, comprimé sécable | Terbinafine Chlorhydrate Exprime En Terbinafine | 250 mg | comprimé sécable | B/14 | — | GEN |
| OPADEX 1 mg/3500 ui/ML, collyre en solution | Dexamethasone Phosphate/Neomycine Sulfate | 1 mg/3500 UI/ML | collyre en solution | FL/5ML | — | GEN |
| OPATANOL 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml), collyre en solution | Olopatadine (Sous Forme De Chlorhydrate) | 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml) | collyre en solution | FL/5ML | — | PRI |
| OPATEK 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml), collyre en solution stérile | Olopatadine (Sous Forme De Chlorhydrate) | 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml) | collyre en solution stérile | FL/5ML | — | GEN |
| OPDIVO 10 mg/ML, solution a diluer pour perfusion | Nivolumab | 10 mg/ML | solution a diluer pour perfusion | B/01 FL DE 4 ML ( 40 MG/4ML) ET B/01 FL DE 10 ML ( 100 MG/10 ML) | — | PRI |
| OPHTALGON 0,25 mg/ML, collyre | Ketotifene Hydrogenofumarate Exprime En Ketotifene | 0,25 mg/ML | collyre | BOITE DE 1 FLACON DE 5ML | — | GEN |
| OPHTAMESONE 1 mg/ML, colly. - sol auric. - sol. nas. | Betamethasone Sodium Phosphate | 1 mg/ML | colly. - sol auric. - sol. nas. | FL/10ML | — | GEN |
| OPHTAMESONE N 1 mg/5 mg/ML, colly. - sol auric. - sol. nas. | Betamethasone Sodium Phosphate/Neomycine Sulfate | 1 mg/5 mg/ML | colly. - sol auric. - sol. nas. | FL/10ML | — | GEN |
| OPHTAMOLOL 0,0025, collyre en solution | Timolol Maleate Exprime En Timolol | 0,0025 | collyre en solution | F/5ML | — | GEN |
| OPHTAMOLOL 0,005, collyre en solution | Timolol Maleate Exprime En Timolol | 0,005 | collyre en solution | F/5ML | — | GEN |
| OPHTAMYCIN 0,35%, collyre en solution | Neomycine (Sulfate) | 0,35 % | collyre en solution | FL/10ML | — | GEN |
| OPHTAPRED 0,005, collyre en solution | Prednisolone | 0,005 | collyre en solution | FL/10ML | — | GEN |
| OPHTAZOLIN 5 mg/0,25 mg/ML, collyre en solution | Antazoline (Sulfate)/Naphazoline (Nitrate) | 5 mg/0,25 mg/ML | collyre en solution | FL./10ML | — | GEN |
| OPRACIDE 20 mg, gélule a micro-granulés gastro-resistants | Oméprazole | 20 mg | gélule a micro-granulés gastro-resistants | B/28 | — | GEN |
| OPRACIDE 40 mg/FL. DE PDRE., pdre. lyoph. p. perf. iv | Omeprazole Sodique Exprime En Omeprazole | 40 mg/FL. DE PDRE. | pdre. lyoph. p. perf. iv | B/01FL. DE PDRE. | — | GEN |
| OPRELEX 0.3% ( 3 mg/ML), collyre | Norfloxacine | 0.3 % ( 3 mg/ML) | collyre | BOITE D'UN FLACON DE 5ML | — | GEN |
| OPRIM 10 10 mg, comprimé pelliculé | Succinate De Solifénacine | 10 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| OPRIM 5 5 mg, comprimé pelliculé | Succinate De Solifénacine | 5 mg | comprimé pelliculé | B/30 | — | GEN |
| OPTICIS 1 mg / ML, collyre | Olopatadine | 1 mg / ML | collyre | BOITE DE 01 FLACON DE 5ML | — | GEN |
| OPTICIS 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml), collyre en solution | Olopatadine (Sous Forme De Chlorhydrate) | 1 mg/ML (OU 5 mg/5 ml) | collyre en solution | FL/5ML | — | GEN |
| OPTIDAT 200 mg, comprimé | Trimebutine Maleate | 200 mg | comprimé | B/30 | — | GEN |
| OPTIDEX-T 0,3%/0,1%, collyre | Tobramycine/Dexamethasone | 0,3 %/0,1 % | collyre | FL/05ML | — | GEN |
| OPTIF JAM 0,001, collyre en solution | Fluorométholone | 0,001 | collyre en solution | FL/5ML | — | GEN |
| OPTIF PLUS 1 mg/20 mg**/ML, suspension ophtalmique | Fluorometholone/Cromoglycate De Sodium | 1 mg/20 mg**/ML | suspension ophtalmique | FL/5ML | — | GEN |
| OPTIFLOX 0,3% ( 3 mg/ml), collyre en solution | Ofloxacine | 0,3 % ( 3 mg/ml) | collyre en solution | FL/5ML | — | GEN |
| OPTIFOLATES 5 mg, comprimé | Acide Folique | 5 mg | comprimé | B/60 | — | GEN |
| OPTIPRED 0,01, collyre en suspension | Prednisolone Sous Forme D'acetate | 0,01 | collyre en suspension | FL/5ML | — | GEN |
| OPTISYLAT 250 mg, comprimé pelliculé | Étamsylate | 250 mg | comprimé pelliculé | BOITE DE 20 | — | GEN |
| OPTODROP-CO 20 mg/5 mg/ML, collyre en solution | Dorzolamide Chlorhydrate Exprime En Dorzolamide/Timolol Maleate Exprime En Timolol | 20 mg/5 mg/ML | collyre en solution | FL./5ML | — | GEN |
| ORABLOC 1/100000 40 mg/ML , 0.01 mg/ML, solution injectable | Chlorhydrate D'articaine / Tratrate D'adrenaline | 40 mg/ML , 0.01 mg/ML | solution injectable | BOITE DE 100 CARTOUCHES | — | GEN |
| ORALVEX 0,001, sol. p. bain de bouche | Hexétidine | 0,001 | sol. p. bain de bouche | B/1FL. DE 125ML | — | GEN |
| ORAPEN 1 500 000 ui, comprimé sécable | Phenoxymethylpenicilline | 1 500 000 UI | comprimé sécable | B/12 | — | GEN |
| ORAPEN 1000 000 ui, comprimé | Phenoxymethylpenicilline Potassique Exprime En Phenoxymethylpenicilline | 1000 000 UI | comprimé | B/12 | — | GEN |
| ORAPEN 250 000 ui/5 ml, pdre.susp.or. | Phenoxymethylpenicilline Potassique Exprime En Phenoxymethylpenicilline | 250 000 UI/5 ml | pdre.susp.or. | FL/60 ML | — | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Algérie (MIPH — Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.