| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcoxia 60 mg | Etoricoxib | 60 mg | Comprimé pelliculé | 28 | — | — |
| Arcoxia 90 mg | Etoricoxib | 90 mg | Comprimé pelliculé | 28 | 22,28 € | — |
| Arexvy | Préfusion Glycoprotéine F recombinante du Virus Respiratoire Syncytial avec l'adjuvant AS01E | 120 µg/dose | Poudre et suspension pour suspension injectable | 120 µg + 0.5 ml | 191,84 € | — |
| Aricept 10 mg | Donépézil | 9.12 mg | Comprimé pelliculé | 98 | 130,90 € | — |
| Aricept 5 mg | Donépézil | 4.56 mg | Comprimé pelliculé | 98 | 114,00 € | — |
| Arikayce Liposomal 590 mg | Amikacine | 70 mg/mL | Dispersion pour nébuliseur | 28 x 8.43 ml | — | — |
| Arimidex 1 mg | Anastrozole | 1 mg | Comprimé pelliculé | 84 | 75,90 € | — |
| Arimidex 1 mg | Anastrozole | 1 mg | Comprimé pelliculé | 84 | 75,90 € | — |
| Arimidex 1 mg | Anastrozole | 1 mg | Comprimé pelliculé | 28 | 31,41 € | — |
| Aripiprazol Krka 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 | 56,33 € | — |
| Aripiprazol Krka 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 98 | 140,59 € | — |
| Aripiprazol Krka 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 98 | 162,68 € | — |
| Aripiprazol Sandoz 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé orodispersible | 98 | 142,57 € | — |
| Aripiprazole AB 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 | 56,22 € | — |
| Aripiprazole AB 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 98 | 140,57 € | — |
| Aripiprazole AB 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 98 | 162,34 € | — |
| Aripiprazole EG 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 98 | 140,57 € | — |
| Aripiprazole EG 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 98 | 140,57 € | — |
| Aripiprazole EG 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 | 56,32 € | — |
| Aripiprazole EG 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 98 | 140,57 € | — |
| Aripiprazole EG 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 28 | 56,32 € | — |
| Aripiprazole EG 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 98 | 162,67 € | — |
| Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 (28 x 1) | 56,33 € | — |
| Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 28 (28 x 1) | 56,33 € | — |
| Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 28 (28 x 1) | 64,61 € | — |
| Aripiprazole Sandoz 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 (28 x 1) | 56,32 € | — |
| Aripiprazole Sandoz 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 98 (98 x 1) | 140,57 € | — |
| Aripiprazole Sandoz 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 98 (98 x 1) | 162,68 € | — |
| Aripiprazole Teva 10 mg | Aripiprazole | 10 mg | Comprimé | 28 | 56,22 € | — |
| Aripiprazole Teva 15 mg | Aripiprazole | 15 mg | Comprimé | 28 | 56,22 € | — |
| Aripiprazole Teva 30 mg | Aripiprazole | 30 mg | Comprimé | 98 | 162,34 € | — |
| Arixtra 2.5 mg/0.5 ml | Fondaparinux Sodique | 2.5 mg | Solution injectable | 10 x 0.5 ml | 49,92 € | — |
| Arlevertan 20 mg - 40 mg | Cinnarizine + Diménhydrinate | 20 mg + 40 mg | Comprimé | 50 | 26,84 € | — |
| Arlevertan 20 mg - 40 mg | Diménhydrinate + Cinnarizine | 40 mg + 20 mg | Comprimé | 20 | 12,34 € | — |
| ArnicaforceMed Forte | Arnica Montana L., Fleur, Teinture 1_20 | 50 g | Gel | 100 ml | 14,94 € | — |
| Aromasin 25 mg | Exémestane | 25 mg | Comprimé enrobé | 30 | 41,10 € | — |
| Artane 2 mg | Chlorhydrate de Trihexyphénidyle | 2 mg | Comprimé | 50 | 7,73 € | — |
| Artane 5 mg | Chlorhydrate de Trihexyphénidyle | 5 mg | Comprimé | 50 | 9,53 € | — |
| Arteoptic LA 2 % | Chlorhydrate de Cartéolol | 2 g/100 ml | Collyre à libération prolongée | 3 x 3 ml | 13,99 € | — |
| Arteoptic LA Sine Conservans 20 mg/ml | Chlorhydrate de Cartéolol | 20 mg/mL | Collyre en solution à libération prolongée | 8 ml | 16,57 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Belgique (AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.