| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimbow 88 µg - 5 µg - 9 µg | Fumarate de formotérol dihydraté + Glycopyrronium + Dipropionate de Béclométasone | 5 µg/dose + 10 µg/dose + 88 µg/dose | Poudre pour inhalation | 120 doses (Nexthaler) | 64,11 € | — |
| Trinipatch 10.1 mg/24 h | Nitroglycérine | 44.8 mg/14 cm2 | Patch transdermique | 30 | 25,23 € | — |
| Trinipatch 15.15 mg/24 h | Nitroglycérine | 67.2 mg/21 cm2 | Patch transdermique | 30 | 33,49 € | — |
| Trinipatch 5.5 mg/24 h | Nitroglycérine | 22.4 mg/7 cm2 | Patch transdermique | 30 | 18,83 € | — |
| Trinomia 100 mg - 20 mg - 10 mg | Atorvastatine + Acide Acétylsalicylique + Ramipril | 20 mg + 100 mg + 10 mg | Gélule | 98 | 49,54 € | — |
| Trinomia 100 mg - 20 mg - 2.5 mg | Atorvastatine + Ramipril + Acide Acétylsalicylique | 20 mg + 2.5 mg + 100 mg | Gélule | 98 | 34,25 € | — |
| Trinomia 100 mg - 20 mg - 5 mg | Atorvastatine + Acide Acétylsalicylique + Ramipril | 20 mg + 100 mg + 5 mg | Gélule | 98 | 39,57 € | — |
| Trinomia 100 mg - 40 mg - 10 mg | Acide Acétylsalicylique + Ramipril + Atorvastatine | 100 mg + 10 mg + 40 mg | Gélule | 98 | 49,54 € | — |
| Trinomia 100 mg - 40 mg - 2.5 mg | Acide Acétylsalicylique + Ramipril + Atorvastatine | 100 mg + 2.5 mg + 40 mg | Gélule | 98 | 34,25 € | — |
| Trinomia 100 mg - 40 mg - 5 mg | Atorvastatine + Acide Acétylsalicylique + Ramipril | 40 mg + 100 mg + 5 mg | Gélule | 98 | 39,57 € | — |
| Trinordiol | Lévonorgestrel + Ethinylestradiol | 125 µg + 40 µg | Comprimé enrobé | 3 x 21 (6 + 5 + 10) | 14,60 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Indapamide + Périndopril + Amlodipine | 2.5 mg + 6.79 mg + 10 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 58,83 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Périndopril + Indapamide + Amlodipine | 6.79 mg + 2.5 mg + 10 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 58,83 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Indapamide + Périndopril + Amlodipine | 2.5 mg + 6.79 mg + 10 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 58,83 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Amlodipine + Indapamide + Périndopril | 10 mg + 2.5 mg + 6.79 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 58,83 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Indapamide + Amlodipine + Périndopril | 2.5 mg + 10 mg + 6.79 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 58,83 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 10 mg | Indapamide + Amlodipine + Périndopril | 2.5 mg + 10 mg + 6.79 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 28,93 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 5 mg | Indapamide + Amlodipine + Périndopril | 2.5 mg + 5 mg + 6.79 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 47,82 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 5 mg | Indapamide + Périndopril + Amlodipine | 2.5 mg + 6.79 mg + 5 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 47,82 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 5 mg | Périndopril + Amlodipine + Indapamide | 6.79 mg + 5 mg + 2.5 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 47,82 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 5 mg | Indapamide + Périndopril + Amlodipine | 2.5 mg + 6.79 mg + 5 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 29,36 € | — |
| Triplixam 10 mg - 2.5 mg - 5 mg | Amlodipine + Indapamide + Périndopril Arginine | 5 mg + 2.5 mg + 10 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 47,82 € | — |
| Triplixam 5 mg - 1.25 mg - 10 mg | Amlodipine + Indapamide + Périndopril | 10 mg + 1.25 mg + 3.698 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 19,68 € | — |
| Triplixam 5 mg - 1.25 mg - 10 mg | Périndopril Arginine + Indapamide + Amlodipine | 5 mg + 1.25 mg + 10 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 43,66 € | — |
| Triplixam 5 mg - 1.25 mg - 5 mg | Périndopril + Amlodipine + Indapamide | 3.395 mg + 5 mg + 1.25 mg | Comprimé pelliculé | 90 (3 x 30) | 30,61 € | — |
| Triplixam 5 mg - 1.25 mg - 5 mg | Indapamide + Périndopril + Amlodipine | 1.25 mg + 3.698 mg + 5 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 20,21 € | — |
| Trisenox 2 mg/ml | Arsenic Trioxyde | 2 mg/mL | Solution à diluer pour perfusion | 10 x 6 ml | — | — |
| Trisequens 2 mg - 2 mg - 1 mg - 1 mg | Acétate de Noréthistérone + Estradiol | 1 mg + 2 mg | Comprimé pelliculé | 3 x 28 (12 + 10 + 6) | 17,18 € | — |
| Tritace 10 mg | Ramipril | 10 mg | Comprimé | 56 | 21,61 € | — |
| Tritace 10 mg | Ramipril | 10 mg | Comprimé | 56 | 21,61 € | — |
| Tritace 10 mg | Ramipril | 10 mg | Comprimé | 56 | 21,61 € | — |
| Tritace 2.5 mg | Ramipril | 2.5 mg | Comprimé | 28 | 9,53 € | — |
| Tritace 5 mg | Ramipril | 5 mg | Comprimé | 56 | 14,43 € | — |
| Tritace 5 mg | Ramipril | 5 mg | Comprimé | 56 | 14,43 € | — |
| Tritazide 5 mg - 25 mg | Ramipril + Hydrochlorothiazide | 5 mg + 25 mg | Comprimé | 56 | 17,99 € | — |
| Triumeq 5 mg - 60 mg - 30 mg | Lamivudine + Abacavir + Dolutégravir | 30 mg + 60 mg + 5 mg | Comprimé dispersible | 90 + 1 x Cup | 272,95 € | — |
| Triumeq 50 mg - 600 mg - 300 mg | Abacavir + Dolutégravir + Lamivudine | 600 mg + 50 mg + 300 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 884,25 € | — |
| Trixeo Aerosphere 5 µg | Fumarate de formotérol dihydraté + Budésonide + Glycopyrronium | 5 µg/dose + 160 µg/dose + 7.2 µg/dose | Suspension pour inhalation en flacon pressurisé | 120 doses | 63,45 € | — |
| Troc | Caféine + Acide Acétylsalicylique + Paracétamol | 50 mg + 200 mg + 200 mg | Comprimé | 20 | 4,07 € | — |
| Trodelvy 200 mg | Sacituzumab Govitecan | 200 mg | Poudre pour solution à diluer pour perfusion | 200 mg | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Belgique (AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.