| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vocabria 30 mg | Cabotégravir | 30 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 630,30 € | — |
| Vocabria 600 mg | Cabotégravir | 200 mg/mL | Suspension injectable à libération prolongée | 3 ml + 1 x Vial adaptor + 1 x Injection syringe + 1 x Injection needle | 1 249,61 € | — |
| Volibris 10 mg | Ambrisentan | 10 mg | Comprimé pelliculé | 30 | — | — |
| Volibris 5 mg | Ambrisentan | 5 mg | Comprimé pelliculé | 30 | — | — |
| Voltaren 100 mg | Diclofénac Sodique | 100 mg | Suppositoire | 12 | 7,95 € | — |
| Voltaren 25 mg | Diclofénac Sodique | 25 mg | Comprimé gastrorésistant | 30 | 7,64 € | — |
| Voltaren 50 mg | Diclofénac Sodique | 50 mg | Comprimé gastrorésistant | 50 | 10,56 € | — |
| Voltaren 75 mg/3 ml | Diclofénac Sodique | 75 mg/3 ml | Solution injectable | 6 x 3 ml | 8,01 € | — |
| Voltaren Emulgel 1 % | Diclofénac Sodique | 10 mg/g | Gel | 60 g | 14,41 € | — |
| Voltaren Emulgel Forte 2 % | Diclofénac Sodique | 20 mg/g | Gel | 100 g | — | — |
| Voltaren Emulgel Forte 2 % | Diclofénac Sodique | 20 mg/g | Gel | 30 g | 9,99 € | — |
| Voltaren Patch Once Daily 140 mg | Diclofénac Sodique | 140 mg | Emplâtre médicamenteux | 5 | 15,84 € | — |
| Voltaren Retard 100 mg | Diclofénac Sodique | 100 mg | Comprimé à libération prolongée | 30 | 10,45 € | — |
| Voltaren Retard 75 mg | Diclofénac Sodique | 75 mg | Comprimé à libération prolongée | 60 | 11,70 € | — |
| Voraxaze 1000 U | Glucarpidase | 1000 unit | Poudre pour solution injectable | 1000 U | — | — |
| Voriconazol Sandoz 200 mg | Voriconazole | 200 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 544,06 € | — |
| Voriconazol Sandoz 50 mg | Voriconazole | 50 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 163,52 € | — |
| Voriconazole AB 200 mg | Voriconazole | 200 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 544,06 € | — |
| Voriconazole AB 50 mg | Voriconazole | 50 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 163,52 € | — |
| Voriconazole Accord 200 mg | Voriconazole | 200 mg | Comprimé pelliculé | 30 (30 x 1) | 544,06 € | — |
| Voriconazole Accord 50 mg | Voriconazole | 50 mg | Comprimé pelliculé | 30 (30 x 1) | 163,52 € | — |
| Voriconazole Teva 200 mg | Voriconazole | 200 mg | Poudre pour solution pour perfusion | 200 mg | — | — |
| Voriconazole Teva 50 mg | Voriconazole | 50 mg | Comprimé pelliculé | 30 | 163,52 € | — |
| Vosevi 400 mg - 100 mg - 100 mg | Velpatasvir + Voxilaprevir + Sofosbuvir | 100 mg + 100 mg + 400 mg | Comprimé pelliculé | 28 | — | — |
| Votrient 200 mg | Pazopanib | 200 mg | Comprimé pelliculé | 90 | — | — |
| Votrient 400 mg | Pazopanib | 400 mg | Comprimé pelliculé | 60 | — | — |
| Votubia 10 mg | Evérolimus | 10 mg | Comprimé | 30 | — | — |
| Votubia 2 mg | Evérolimus | 2 mg | Comprimé dispersible | 30 | — | — |
| Votubia 2.5 mg | Evérolimus | 2.5 mg | Comprimé | 30 | — | — |
| Votubia 5 mg | Evérolimus | 5 mg | Comprimé | 30 | — | — |
| Votubia 5 mg | Evérolimus | 5 mg | Comprimé dispersible | 30 | — | — |
| Vpriv 400 IU | Vélaglucérase Alfa | 400 [iU]/mL | Poudre pour solution pour perfusion | 400 IU | — | — |
| Vueway 0.5 mmol/ml | Gadopiclénol | 485.1 mg/mL | Solution injectable | 7.5 ml | — | — |
| Vueway 0.5 mmol/ml | Gadopiclénol | 485.1 mg/mL | Solution injectable | 10 ml | — | — |
| Vueway 0.5 mmol/ml | Gadopiclénol | 485.1 mg/mL | Solution injectable | 15 ml | — | — |
| Vydura 75 mg | Rimégépant | 75 mg | Lyophilisat oral | 2 (2 x 1) | 65,32 € | — |
| Vyepti 100 mg | Eptinezumab | 100 mg/mL | Solution à diluer pour perfusion | 1 ml | — | — |
| Vyndaqel 20 mg | Tafamidis | 12.2 mg | Capsule molle | 30 (30 x 1) | — | — |
| Vyndaqel 61 mg | Tafamidis | 61 mg | Capsule molle | 30 (30 x 1) | — | — |
| Vytaros 3 mg/g | Alprostadil | 0.3 mg/100 mg | Crème | 4 x 100 mg | 52,00 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Belgique (AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.