| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indium (111In) Oxinate Curium 37 MBq/ml | Oxine d'Indium (In-111) + Hydroxyquinoléine | 37 MBq/mL + 0.025 mg/mL | Précurseur radiopharmaceutique | 1 ml (37 MBq) | — | — |
| Indium (In-111) Chloride Curium 370 MBq/ml | Chlorure d'Indium (In-111) | 370 MBq/mL | Précurseur radiopharmaceutique | 0.3 ml (111 MBq) | — | — |
| Indium (In111) DTPA Curium 37 MBq/ml | Indium (In-111)-Calcium-DTPA Complexe | 37 MBq/mL | Solution injectable | 0.5 ml (18.5 MBq) | — | — |
| Indocollyre 0.1 % | Indométacine | 0.1 g/100 ml | Collyre en solution | 5 ml | 9,69 € | — |
| InductOs 1.5 mg/ml | Dibotermine Alfa | 12 mg | Poudre, solvant et matrice pour matrice pour implantation | 12 mg + 10 ml + 1 x Matrix + 2 x Injection syringe + 2 x Injection needle | — | — |
| Inegy 10 mg - 20 mg | Simvastatine + Ezétimibe | 20 mg + 10 mg | Comprimé | 98 | 41,01 € | — |
| Inegy 10 mg - 40 mg | Simvastatine + Ezétimibe | 40 mg + 10 mg | Comprimé | 98 | 41,01 € | — |
| Inegy 10 mg - 80 mg | Ezétimibe + Simvastatine | 10 mg + 80 mg | Comprimé | 98 | 56,71 € | — |
| Infanrix IPV | Bordetella Pertussis Haemagglutinine Filamenteuse Adsorbée (FHA) + Anatoxine Pertussis Adsorbée (PT) + Anatoxine Tétanique, Adsorbé + Virus Polio Type 1, Inactivé + Virus Polio Type 3, Inactivé + Virus Polio Type 2, Inactivé + Bordetella Pertussis Pertactin Adsorbée (PRN) + Anatoxine Difterique Ads | 25 µg/dose + 25 µg/dose + 40 [iU]/dose + 40 [D'ag'U]/0.5 ml + 32 [D'ag'U]/0.5 ml + 8 [D'ag'U]/ | Suspension injectable | 1 dose (0.5 ml) | 30,08 € | — |
| Inhibace 5 mg | Cilazapril | 5 mg | Comprimé pelliculé | 28 | 18,47 € | — |
| Injectafer 50 mg/ml | Carboxymaltose Ferrique | 180 mg/mL | Dispersion injectable/pour perfusion | 5 x 2 ml | — | — |
| Injectafer 50 mg/ml | Carboxymaltose Ferrique | 180 mg/mL | Dispersion injectable/pour perfusion | 5 x 10 ml | — | — |
| Injectafer 50 mg/ml | Carboxymaltose Ferrique | 180 mg/mL | Dispersion injectable/pour perfusion | 20 ml | — | — |
| Inlyta 1 mg | Axitinib | 1 mg | Comprimé pelliculé | 56 | — | — |
| Inlyta 5 mg | Axitinib | 5 mg | Comprimé pelliculé | 56 | — | — |
| Innohep 10000 anti-Xa U/0,5 ml | Tinzaparine Sodique | 10000 [anti'Xa'U]/0.5 ml | Solution injectable | 10 x 0.5 ml | 76,16 € | — |
| Innohep 14000 anti-Xa U/0,7 ml | Tinzaparine Sodique | 10000 [anti'Xa'U]/0.5 ml | Solution injectable | 10 x 0.7 ml | 102,25 € | — |
| Innohep 18000 anti-Xa U/0,9 ml | Tinzaparine Sodique | 10000 [anti'Xa'U]/0.5 ml | Solution injectable | 10 x 0.9 ml | 122,04 € | — |
| Innohep 3500 anti-Xa U/0,35 ml | Tinzaparine Sodique | 2500 [anti'Xa'U]/0.25 ml | Solution injectable | 10 x 0.35 ml | 30,68 € | — |
| Innohep 4500 anti-Xa U/0,45 ml | Tinzaparine Sodique | 2500 [anti'Xa'U]/0.25 ml | Solution injectable | 10 x 0.45 ml | 38,97 € | — |
| INOmax 400 ppm mol/mol | Monoxyde d'Azote | Gaz médicinal comprimé | 10 l | — | — | |
| Inotyol | Ichtammol + Zinc Oxyde | 1.5 g/100 g + 15 g/100 g | Pommade | 90 g | 11,95 € | — |
| Inovelon 200 mg | Rufinamide | 200 mg | Comprimé pelliculé | 60 | — | — |
| Inovelon 400 mg | Rufinamide | 400 mg | Comprimé pelliculé | 200 | — | — |
| Inprosub 25 mg | Progestérone | 27.2 mg | Solution injectable | 7 x 1.12 ml | 45,18 € | — |
| Inrebic 100 mg | Fédratinib | 100 mg | Gélule | 120 | — | — |
| Inspra 25 mg | Eplérénone | 25 mg | Comprimé pelliculé | 28 | 20,24 € | — |
| Inspra 50 mg | Eplérénone | 50 mg | Comprimé pelliculé | 90 | 58,62 € | — |
| Instillagel 0,12 g - 0,0031 g | Chlorhydrate de Lidocaïne + Digluconate de Chlorhexidine | 0.12 g + 0.0031 g | Gel | 10 x 6 ml | 16,39 € | — |
| Instillagel 0,23 g - 0,0057 g | Chlorhydrate de Lidocaïne + Digluconate de Chlorhexidine | 0.12 g + 0.0031 g | Gel | 10 x 11 ml | 21,98 € | — |
| Insulatard 100 IU/ml | Insuline Isophane Humaine Protamine | 100 [iU]/mL | Suspension injectable | 10 ml | 17,23 € | — |
| Intelence 200 mg | Etravirine | 200 mg | Comprimé | 60 | 350,80 € | — |
| Intigyne 1 10*8 CFU - 1 10*8 CFU | Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 (vivant) + Lactobacillus gasseri DSM 14869 (vivant) | 1 10*8.[CFU] + 1 10*8.[CFU] | Gélule vaginale | 10 | 22,89 € | — |
| Intrarosa 6.5 mg | Prastérone | 6.5 mg | Ovule | 28 + 6 x Applicator | 29,28 € | — |
| Intuniv 1 mg | Guanfacine | 1 mg | Comprimé à libération prolongée | 28 | 81,13 € | — |
| Intuniv 2 mg | Guanfacine | 2 mg | Comprimé à libération prolongée | 28 | 84,10 € | — |
| Intuniv 3 mg | Guanfacine | 3 mg | Comprimé à libération prolongée | 28 | 87,07 € | — |
| Intuniv 4 mg | Guanfacine | 4 mg | Comprimé à libération prolongée | 28 | 101,61 € | — |
| Inuvair 100 µg/dose - 6 µg/dose | Fumarate de formotérol dihydraté + Dipropionate de Béclométasone | 6 µg/dose + 100 µg/dose | Solution pour inhalation en flacon pressurisé | 120 doses | 27,31 € | — |
| Inuvair 200 µg/dose - 6 µg/dose | Dipropionate de Béclométasone + Fumarate de formotérol dihydraté | 200 µg/dose + 6 µg/dose | Solution pour inhalation en flacon pressurisé | 120 doses | 25,37 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Belgique (AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.