Base médicamenteuse — Belgique

6 545 médicaments commercialisés en Belgique — noms commerciaux, DCI, prix en €, remboursement, composition

6 545
Médicaments
2 191
Substances
40+
Formes galéniques
6 545 médicaments au total
Nom commercial DCI / Molécule Dosage Forme Présentation Prix P/G
Lemocin Tyrothricine + Bromure de Cétrimonium + Lidocaïne 4 mg + 2 mg + 1 mg Comprimé à sucer 50 9,20 €
Lemtrada 12 mg Alemtuzumab 10 mg/mL Solution à diluer pour perfusion 1.2 ml
Lenalidomide Accord 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 20 mg Lénalidomide 20 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 25 mg Lénalidomide 25 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 5 mg Lénalidomide 5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Accord 7.5 mg Lénalidomide 7.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 20 mg Lénalidomide 20 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 25 mg Lénalidomide 25 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 5 mg Lénalidomide 5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide EG 7.5 mg Lénalidomide 7.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Eugia 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 20 mg Lénalidomide 20 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 25 mg Lénalidomide 25 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 5 mg Lénalidomide 5 mg Gélule 21
Lenalidomide Eugia 7.5 mg Lénalidomide 7.5 mg Gélule 21
Lenalidomide Grindeks 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 20 mg Lénalidomide 20 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 25 mg Lénalidomide 25 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 5 mg Lénalidomide 5 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Grindeks 7.5 mg Lénalidomide 7.5 mg Gélule 21 1 358,18 €
Lenalidomide Krka 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 20 mg Lénalidomide 20 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 25 mg Lénalidomide 25 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 5 mg Lénalidomide 5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Krka 7.5 mg Lénalidomide 7.5 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Mylan 10 mg Lénalidomide 10 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Mylan 15 mg Lénalidomide 15 mg Gélule 21 (21 x 1)
Lenalidomide Mylan 2.5 mg Lénalidomide 2.5 mg Gélule 21 (21 x 1)

⚕️ Avertissement

Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Belgique (AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.