| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALING OINTMENT | Pétrolatum blanc | 46.5 % | Pommade | 85G | — | — |
| HEALTHY GLOW ALL-IN-ONE TINTED MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPF 25 | Dioxyde de titane + Oxyde de zinc + Octinoxate | 3.1 % + 1.3 % + 6.7 % | Lotion | — | — | |
| HEARTBURN CONTROL | Oméprazole | 20 mg | Capsule (à libération retardée) | 14 | — | — |
| HELIOX 70/30 | Hélium + Oxygène | 70 % + 30 % | Gaz | 4.8/44/50L | — | — |
| HELIUM / OXYGEN MIXTURE | Oxygène + Hélium | 50 % + 50 % | Gaz | VARIOUS SIZES | — | — |
| HELIUM 100% | Hélium | 100 % | Gaz | — | — | |
| HELIUM OXYGEN MIXTURE HE:80% BALANCED WITH O2 | Oxygène + Hélium | 20 % + 80 % | Gaz | — | — | |
| HÉLIUM USP | Hélium | 99 % | Gaz | M3 CYLINDER | — | — |
| HELIUM-OXYGEN MIX GAS O2:23.1-50% BALANCED WITH HE | Oxygène + Hélium | 50 % + 50 % | Gaz | M3 CYLINDER | — | — |
| HELLO CLEAN MINT | Chlorure de cétylpyridinium | 0.075 % | Rince-bouche | — | — | |
| HELLO SUNSHINE | Avobenzone + Octisalate + Octocrilène + Homosalate | 3 % + 5 % + 7 % + 7 % | Lotion | — | — | |
| HEMABATE | Carboprost | 250 µg | Solution | 1ML | — | — |
| HEMACART | Bicarbonate de sodium | 650 g | Poudre pour solution | 650G | — | — |
| HEMANGIOL | Propranolol | 3.75 mg | Solution | 120ML | — | — |
| HEMGENIX | Étranacogène dézaparvovec | 10000000000000 copies génomiques | Suspension | — | — | |
| HEMLIBRA FIOLE À USAGE UNIQUE | Émicizumab | 12 mg | Solution | — | — | |
| HEMLIBRA FIOLE À USAGE UNIQUE | Émicizumab | 300 mg | Solution | — | — | |
| HEMLIBRA FIOLES UNIDOSES | Émicizumab | 30 mg | Solution | 1ML | — | — |
| HEMLIBRA FIOLES UNIDOSES | Émicizumab | 60 mg | Solution | 0.4ML | — | — |
| HEMLIBRA FIOLES UNIDOSES | Émicizumab | 105 mg | Solution | 0.7ML | — | — |
| HEMLIBRA FIOLES UNIDOSES | Émicizumab | 150 mg | Solution | — | — | |
| HEMORRHOIDAL OINTMENT | Huile minérale + Chlorhydrate de phényléphrine + Pétrolatum | 14.05 % + 0.25 % + 74.9 % | Pommade | — | — | |
| HEMOSATE ULTRA HS1125 | Acide citrique + Chlorure de sodium + Dextrose + Acétate de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium + Chlorure de magnésium | 6.91 g + 263 g + 49.5 g + 1.11 g + 3.35 g + 6.24 g + 2.14 g | Solution | — | — | |
| HEMOSATE ULTRA HS2125 | Dextrose + Acétate de sodium + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Acide citrique + Chlorure de calcium + Chlorure de magnésium | 49.5 g + 1.11 g + 263 g + 6.71 g + 6.91 g + 6.24 g + 2.14 g | Solution | — | — | |
| HEMOSATE ULTRA HS3125 | Chlorure de potassium + Acide citrique + Acétate de sodium + Chlorure de calcium + Dextrose + Chlorure de sodium + Chlorure de magnésium | 10.1 g + 6.91 g + 1.11 g + 6.24 g + 49.5 g + 263 g + 2.14 g | Solution | — | — | |
| HEMOSATE ULTRA HS4125 | Dextrose + Acétate de sodium + Chlorure de calcium + Acide citrique + Chlorure de potassium + Chlorure de sodium + Chlorure de magnésium | 49.5 g + 1.11 g + 6.24 g + 6.91 g + 13.47 g + 263 g + 2.14 g | Solution | — | — | |
| HEPAGAM B IMMUNOGLOBULINE (HUMAINE) ANTI-HÉPATITE B, CONCENTRATION > 312 IU/ML | Immunnoglobuline humaine anti-hépatite B | 312 Unité | Solution | — | — | |
| HEPARIN LEO 100UNIT/ML | Héparine sodique | 100 Unité | Solution | 2ML/10ML | — | — |
| HEPARIN LEO INJ 1000UNIT/ML | Héparine sodique | 1000 Unité | Liquide | 10/30ML | — | — |
| HEPARIN SOD AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | Héparine + Chlorure de sodium | 2 Unité + 9 mg | Solution | 1000/500ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM 20000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | Héparine sodique + Dextrose | 4000 Unité + 5 g | Solution | 500 ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | Dextrose + Héparine sodique | 5 g + 10000 Unité | Solution | 250ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | Héparine sodique | 2 Unité | Solution | 500ML/1000ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | Dextrose + Acide citrique + Héparine sodique + Phosphate de sodium dibasique | 5 g + 93 mg + 5000 Unité + 410 mg | Solution | 500ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | Héparine sodique | 1000 Unité | Solution | 10X10ML/10X30ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM INJECTION USP WITH PRESERVATIVE. 10,000 UNITS IN 2ML VIALS(1ML FILL). (MULTIDOSE) | Héparine sodique | 10000 Unité | Solution | 1ML/25X1ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM INJECTION, USP | Héparine sodique | 1000 Unité | Solution | 1/10/30 ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM INJECTION, USP PRESERVATIVE-FREE. 0.5ML SINGLE-DOSE VIAL | Héparine sodique | 10000 Unité | Solution | 0.5ML | — | — |
| HEPARIN SODIUM INJECTION, USP WITH PRESERVATIVE | Héparine sodique | 10000 Unité | Solution | 1ML/5ML | — | — |
| HÉPARINE SODIQUE INJECTABLE USP FIOLE À USAGE UNIQUE | Héparine sodique | 5000 Unité | Solution | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Canada (Santé Canada — Base de données sur les produits pharmaceutiques (DPD)). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.