| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSC-VENLAFAXINE XR | Venlafaxine | 37.5 mg | Capsule (à libération prolongée) | — | — | |
| PMSC-VENLAFAXINE XR | Venlafaxine | 150 mg | Capsule (à libération prolongée) | — | — | |
| PMSC-VENLAFAXINE XR | Venlafaxine | 75 mg | Capsule (à libération prolongée) | — | — | |
| POLIVY FIOLE À USAGE UNIQUE | Polatuzumab védotine | 30 mg | Poudre pour solution | — | — | |
| POLIVY SINGLE USE VIAL | Polatuzumab védotine | 140 mg | Poudre pour solution | — | — | |
| POLYDERM OINTMENT USP | Sulfate de polymyxine b + Bacitracine de zinc | 10000 Unité + 500 Unité | Pommade | 15/30/450G | — | — |
| POLYSPORIN ANTIBIOTIC CREAM | Gramicidine + Polymyxine B | 0.25 mg + 10000 Unité | Crème | — | — | |
| POLYSPORIN ANTIBIOTIC OINTMENT | Bacitracine de zinc + Polymyxine B | 500 Unité + 10000 Unité | Pommade | — | — | |
| POLYSPORIN COMPLET | Lidocaïne + Bacitracine de zinc + Gramicidine + Polymyxine B | 50 mg + 500 Unité + 0.25 mg + 10000 Unité | Pommade | 15/30G | — | — |
| POLYSPORIN EYE AND EAR DROPS STERILE | Polymyxine B + Gramicidine | 10000 Unité + 0.025 mg | Gouttes | — | — | |
| POLYSPORIN ITCH RELIEF | Chlorhydrate de pramoxine + Acétate de Zinc | 1 % + 0.1 % | Lotion | — | — | |
| POLYSPORIN PLUS PAIN RELIEF | Gramicidine + Polymyxine B + Chlorhydrate de lidocaïne | 0.25 mg + 10000 Unité + 50 mg | Crème | 15/30G | — | — |
| POLYSPORIN PLUS PAIN RELIEF EAR DROPS | Polymyxine B + Chlorhydrate de lidocaïne | 10000 Unité + 50 mg | Gouttes | — | — | |
| POLYSPORIN POUR ENFANTS | Polymyxine B + Gramicidine + Chlorhydrate de lidocaïne | 10000 Unité + 0.25 mg + 50 mg | Crème | 15/30G | — | — |
| POLYSPORIN TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | Polymyxine B + Gramicidine + Bacitracine de zinc | 10000 Unité + 0.25 mg + 500 Unité | Pommade | — | — | |
| POMALYST | Pomalidomide | 1 mg | Capsule | — | — | |
| POMALYST | Pomalidomide | 2 mg | Capsule | 21 | — | — |
| POMALYST | Pomalidomide | 3 mg | Capsule | 21 | — | — |
| POMALYST | Pomalidomide | 4 mg | Capsule | — | — | |
| POMBILITI | Cipaglucosidase alfa | 105 mg | Poudre pour solution | — | — | |
| PONVORY BOÎTE D'ENTRETIEN | Ponésimod | 20 mg | Comprimé | — | — | |
| PORTIA 21 | Éthinylestradiol + Lévonorgestrel | 0.03 mg + 0.15 mg | Comprimé | 6X21 | — | — |
| PORTIA 28 | Lévonorgestrel + Éthinylestradiol | 0.15 mg + 0.03 mg | Comprimé | 6X28 | — | — |
| POSANOL | Posaconazole | 200 mg | Suspension | 105ML | — | — |
| POSANOL | Posaconazole | 100 mg | Comprimé (à libération retardée) | 60 | — | — |
| POSANOL 300MG/VIAL. SINGLE USE VIAL. | Posaconazole | 300 mg | Solution | 16.7ML | — | — |
| POSICAINE N | Épinéphrine + Chlorhydrate d'articaïne | 0.005 mg + 40 mg | Solution | 50X1.7ML | — | — |
| POSICAINE SP | Chlorhydrate d'articaïne + Épinéphrine | 40 mg + 0.01 mg | Solution | 50X1.7ML | — | — |
| POSITIVE SKIN TEST CONTROL-HISTAMINE | Histamine | 6 mg | Solution | 5ML | — | — |
| POTASS CHLOR 40MEQ 5% DEX AND 0.9% SOD CHLOR | Chlorure de potassium + Dextrose + Chlorure de sodium | 300 mg + 5 g + 900 mg | Solution | 1000ML | — | — |
| POTASSIUM ACETATE INJECTION USP POTASSIUM 4MMOL/ML. 50ML SINGLE USE VIALS. | Acétate de potassium | 39.2 % | Solution | — | — | |
| POTASSIUM CHLORIDE FOR INJECTION CONCENTRATE USP | Chlorure de potassium | 149 mg | Solution | 10ML/20ML | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE FOR INJECTION CONCENTRATE USP | Chlorure de potassium | 149 mg | Solution | — | — | |
| POTASSIUM CHLORIDE IN LACTATED RINGER'S INJECTION | Lactate de sodium + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium | 310 mg + 600 mg + 179 mg + 20 mg | Liquide | 1000 ML | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | Chlorure de potassium + Chlorure de sodium | 150 mg + 450 mg | Solution | 1000ML | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE INJECTION | Chlorure de potassium | 10 mEq | Solution | 100ML | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE INJECTION | Chlorure de potassium | 20 mEq | Solution | 50/100ML | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE INJECTION | Chlorure de potassium | 40 mEq | Solution | 50/100ML | — | — |
| POTASSIUM PHOSPHATES | Phosphate de potassium dibasique + Phosphate de potassium monobasique | 236 mg + 224 mg | Liquide | 10X10ML, 10X50ML | — | — |
| POTASSIUM PHOSPHATES INJECTION, USP | Phosphate de potassium dibasique + Phosphate de potassium monobasique | 236 mg + 224 mg | Solution | 15ML/50ML | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Canada (Santé Canada — Base de données sur les produits pharmaceutiques (DPD)). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.