| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-TETRABENAZINE | Tétrabénazine | 25 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TICAGRELOR | Ticagrélor | 60 mg | Comprimé | 60(6X10)/100 | — | — |
| APO-TICAGRELOR | Ticagrélor | 90 mg | Comprimé | 60(6X10)/100 | — | — |
| APO-TIOTROPIUM | Tiotropium | 18 µg | Capsule | — | — | |
| APO-TIZANIDINE | Tizanidine | 4 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-TOPIRAMATE | Topiramate | 25 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TOPIRAMATE | Topiramate | 100 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TOPIRAMATE | Topiramate | 200 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TRAMADOL | Chlorhydrate de tramadol | 50 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TRAMADOL/ACET | Acétaminophène + Chlorhydrate de tramadol | 325 mg + 37.5 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ | Timolol + Travoprost | 0.5 % + 0.004 % | Solution | 2.5ML/5ML | — | — |
| APO-TRAZODONE D TABLETS 150MG | Chlohydrate de trazodone | 150 mg | Comprimé | 100 TABLETS | — | — |
| APO-TRAZODONE TABLETS 100MG | Chlohydrate de trazodone | 100 mg | Comprimé | 100 & 500 TABLETS | — | — |
| APO-TRAZODONE TABLETS 50MG | Chlohydrate de trazodone | 50 mg | Comprimé | 100 & 250 TABLETS | — | — |
| APO-TRIAMCINOLONE AQ | Acétonide de triamcinolone | 55 µg | PULVÉRISATION (À DOSE MESURÉE) | 120 DOSES | — | — |
| APO-TRIAZIDE | Triamtérène + Hydrochlorothiazide | 50 mg + 25 mg | Comprimé | 100/1000/3000 | — | — |
| APO-TRIMEBUTINE | Maléate de trimébutine | 100 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-TRIMEBUTINE | Maléate de trimébutine | 200 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-TRYPTOPHAN | Tryptophane | 500 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | Tryptophane | 1 g | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | Tryptophane | 500 mg | Capsule | 100 | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | Tryptophane | 750 mg | Comprimé | 100 | — | — |
| APO-VALACYCLOVIR | Valaciclovir | 500 mg | Comprimé | 8/100/500 | — | — |
| APO-VALACYCLOVIR | Valaciclovir | 1000 mg | Comprimé | 21 | — | — |
| APO-VALPROIC ACID | Acide valproïque | 250 mg | Capsule | — | — | |
| APO-VARDENAFIL | Vardénafil | 5 mg | Comprimé | 4/100 | — | — |
| APO-VARDENAFIL | Vardénafil | 10 mg | Comprimé | 4/100 | — | — |
| APO-VARDENAFIL | Vardénafil | 20 mg | Comprimé | 4/30/100 | — | — |
| APO-VARENICLINE | Varénicline | 0.5 mg | Comprimé | 28/30/56/60/100 | — | — |
| APO-VARENICLINE | Varénicline | 1 mg | Comprimé | 28/30/1000/10000 | — | — |
| APO-VARENICLINE STARTER PACK (COMBOPACK) | Varénicline | 0.5 mg | Trousse, Comprimé | 11(0.5MG) & 14(1MG) | — | — |
| APO-VILAZODONE | Chlorhydrate De Vilazodone | 10 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-VILAZODONE | Chlorhydrate De Vilazodone | 20 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-VILAZODONE | Chlorhydrate De Vilazodone | 40 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-VORTIOXETINE | Vortioxétine | 5 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-VORTIOXETINE | Vortioxétine | 10 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-VORTIOXETINE | Vortioxétine | 20 mg | Comprimé | — | — | |
| APO-WARFARIN | Warfarine sodique | 1 mg | Comprimé | 100/500 | — | — |
| APO-WARFARIN | Warfarine sodique | 2 mg | Comprimé | 100/500 | — | — |
| APO-WARFARIN | Warfarine sodique | 2.5 mg | Comprimé | 100/500 | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Canada (Santé Canada — Base de données sur les produits pharmaceutiques (DPD)). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.