| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO-CHLORHEXIDINE | Gluconate de chlorhexidine | 0.12 % | Rince-bouche | — | — | |
| EURO-CYPROHEPTADINE 2MG/5ML | Chlorhydrate de cyproheptadine | 2 mg | Sirop | 250ML | — | — |
| EURO-D 50000 IU | Vitamine D3 | 50000 Unité | Capsule | — | — | |
| EVEN BETTER CRÈME HYDRATANTE ILLUMINATRICE FPS 20 | Octisalate + Avobenzone + Octocrilène | 5 % + 3 % + 2.8 % | Crème | — | — | |
| EVEN BETTER HYDRATING VITAMIN MAKEUP | Octinoxate + Octisalate + Oxyde de zinc + Ensulizole | 6.7 % + 4.5 % + 7.7 % + 2.7 % | Lotion | — | — | |
| EVENITY SERINGUE PRÉREMPLIE | Romosozumab | 105 mg | Solution | — | — | |
| EVERY SUN DAY SUN FLUID | Octinoxate + Octisalate + Avobenzone + Homosalate + Octocrilène | 6.8 % + 4.5 % + 2.9 % + 9 % + 4 % | Lotion | — | — | |
| EVERY SUN DAY ULTRA-SHEER PRIMING SUNSCREEN STICK | Avobenzone + Octocrilène + Octisalate + Homosalate | 3 % + 6.5 % + 4.5 % + 6.5 % | Bâton | — | — | |
| EVERY. SINGLE. FACE. LOTION HYDRATANTE | Homosalate + Avobenzone + Octisalate + Octocrilène | 9 % + 3 % + 5 % + 9 % | Lotion | — | — | |
| EVKEEZA FLACON À USAGE UNIQUE | Évinacumab | 150 mg | Solution | — | — | |
| EVRA | Norelgestromine + Éthinylestradiol | 200 µg + 35 µg | Timbre (à libération prolongée) | — | — | |
| EVRYSDI | Risdiplam | 0.75 mg | Poudre pour solution | — | — | |
| EVRYSDI | Risdiplam | 5 mg | Comprimé | — | — | |
| EXDENSUR SERINGUE PRÉREMPLIE À USAGE UNIQUE | Dépémokimab | 100 mg | Solution | — | — | |
| EXDENSUR STYLO PRÉREMPLI À USAGE UNIQUE | Dépémokimab | 100 mg | Solution | — | — | |
| EXELON | Rivastigmine | 1.5 mg | Capsule | 56/60 | — | — |
| EXELON | Rivastigmine | 3 mg | Capsule | 56/60 | — | — |
| EXELON | Rivastigmine | 4.5 mg | Capsule | 56/60 | — | — |
| EXELON | Rivastigmine | 6 mg | Capsule | 56/60 | — | — |
| EXELON | Rivastigmine | 2 mg | Solution | 120 ML | — | — |
| EXELON PATCH 10 | Rivastigmine | 9.5 mg | Timbre | 30 | — | — |
| EXELON PATCH 15 | Rivastigmine | 13.3 mg | Timbre | 30 | — | — |
| EXELON PATCH 5 | Rivastigmine | 4.6 mg | Timbre | 30 | — | — |
| EXJADE | Déférasirox | 125 mg | Comprimé pour suspension | 28 | — | — |
| EXJADE | Déférasirox | 250 mg | Comprimé pour suspension | 28 | — | — |
| EXJADE | Déférasirox | 500 mg | Comprimé pour suspension | 28 | — | — |
| EXTRA FORT TYLENOL COMPLET RHUME, TOUX ET GRIPPE | Chlorhydrate de pseudoéphédrine + Chlorhydrate de diphénhydramine + Acétaminophène | 30 mg + 25 mg + 500 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA FORT TYLENOL COURBATURES NUIT | Acétaminophène + Méthocarbamol | 500 mg + 400 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA FORT TYLENOL RHUME ET SINUS PLUS | Acétaminophène + Chlorhydrate de pseudoéphédrine | 500 mg + 60 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA FORT TYLENOL SINUS NUIT | Chlorhydrate de phényléphrine + Maléate de chlorphéniramine + Acétaminophène | 5 mg + 2 mg + 500 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA FORT TYLENOL SOULAGEMENT DE JOUR | Caféine + Acétaminophène | 65 mg + 500 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA FORT TYLENOL TOUX ET MAL DE GORGE | Acétaminophène + Maléate de chlorphéniramine + Bromhydrate de dextrométhorphane | 500 mg + 2 mg + 15 mg | Comprimé, Trousse | — | — | |
| EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN | Acétaminophène | 500 mg | Comprimé | 20/40/80 | — | — |
| EXTRA STRENGTH ALLERGY FORMULA LIQUID CAPSULES | Chlorhydrate de diphénhydramine | 50 mg | Capsule | 10/20/40/100 | — | — |
| EXTRA STRENGTH ALLERGY RELIEF | Chlorhydrate de cétirizine | 10 mg | Comprimé | 10/12/20/24/30/36/48/84/120 | — | — |
| EXTRA STRENGTH ASPERCREME CREME RUB 15% | Salicylate de trolamine | 15 % | Crème | 85G | — | — |
| EXTRA STRENGTH BENADRYL ALLERGY | Chlorhydrate de diphénhydramine | 50 mg | Comprimé | — | — | |
| EXTRA STRENGTH BENADRYL ALLERGY NIGHTTIME | Chlorhydrate de diphénhydramine | 50 mg | Comprimé | 12 | — | — |
| EXTRA STRENGTH BISMUTH SUBSALICYLATE SUSPENSION | Subsalicylate de bismuth | 35 mg | Suspension | 236/350/473ML | — | — |
| EXTRA STRENGTH CLOTRIMAZOLE EXTRA FORT -FLUCONAZOLE COMBI | Clotrimazole + Fluconazole | 2 % + 150 mg | Capsule, Crème | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Canada (Santé Canada — Base de données sur les produits pharmaceutiques (DPD)). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.