| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIX ANTIALLERGIQUE | Cetirizine | 10 mg | COMPRIME A SUCER | BOITE DE 7 | — | — |
| CETRAXAL OTICO | Ciprofloxacine | 3 mg / ML | GOUTTE AURICULAIRE | — | — | |
| CEUROX | Cefuroxime | 250 mg | COMPRIME PELLICULE | BOITE DE 10 | — | — |
| CHERRY | Ferric Ammonium Citrate Usp+Cyanocobalamin Usp & Folic Acid | SIROP | FLACON DE 200ML | — | — | |
| CHIBRO CADRON | Dexaméthasone Phospate+Néomycine Sulfate | COLLYRE EN SOLUTION 5 ML | — | — | ||
| CHIBROXINE | Norfloxacine | 0,3 % | COLLYRE EN SOLUTION 5 ML | — | — | |
| CHLORURE DE POTASSIUM PROAMP | Chlorure De Potassium | 10 % | SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION | BOITE DE 50 | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM | Chlorure De Sodium | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE | FLACON DE 500ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM ACULIFE | Sodium Chloride | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE POUR PERFUSION | FLACON DE 250ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM ACULIFE | Sodium Chloride | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE POUR PERFUSION | FLACON DE 500ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM B. BRAUN | Chlorure De Sodium | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE POUR PERFUSION | FLACON DE 500ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM CIPHARM | Chlorure De Sodium | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE POUR PERFUSION | FLACON DE 250ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM CIPHARM | Chlorure De Sodium | 0,9 % | SOLUTION INJECTABLE POUR PERFUSION | FLACON DE 500ML | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM ODHAV | Chlorure De Sodium | 0,9 % | SOLUTION POUR PERFUSION EN IV, | FLACON DE 500 ML | — | — |
| CIALIS | Tadalafil | 20 mg | COMPRIME | BOITE DE 4 | — | — |
| CICATREX | Neomycine+Bacitracine | POUDRE | TUBE DE 20G | — | — | |
| CICLOPLEGICEDOL | Chlorhydrate De Cyclopentolate | 10 mg/ ML | COLLYRE EN SOLUTION, | FLACON DE 5 ML | — | — |
| CICLOVIRAL | Aciclovir | 200 mg | COMPRIME | BOITE DE 25 | — | — |
| CICLOVIRAL | Aciclovir | 400 mg | COMPRIME | BOITE DE 25 | — | — |
| CICLOVIRAL | Aciclovir | 5 % | CREME | TUBE DE 10G | — | — |
| CICLOVIRAL | Aciclovir | 800 mg | COMPRIME | BOITE DE 25 | — | — |
| CIDAXA-P | Pantoprazole | 40 mg | POUDRE POUR SUSPENSION INJECTABLE EN IM | BOÎTE DE 1 | — | — |
| CILENEM | Cilastatin+Imipenem | 500 mg/500 mg | POUDRE POUR SOLUTION PERFUSION | BOITE DE 1 | — | — |
| CILOXAN | Cipr0Pfloxacine | 0,3 % | POMMADE OPHTALMIQUE | TUBE DE 3,5G | — | — |
| CINET | Domperidome | 10 mg | COMPRIME DISPERSIBLE | BOITE DE 40 | — | — |
| CINET | Domperidome | 1 mg/ML | SUSPENSION BUVABLE | FLACON DE 200ML | — | — |
| CIPHACET | Paracetamol | 150 mg | SUPPOSITOIRE | BOITE DE 10 | — | — |
| CIPHACET ENFANT | Paracetamol | 3 % | SOLUTION BUVABLE | FLACON DE 90ML | — | — |
| CIPHACET ENFANT | Paracetamol | 300 mg | SUPPOSITOIRE | BOITE DE 10 | — | — |
| CIPHASTEINE ADULTES | Carbocisteine | 5 % | SIROP | FLACON DE 250ML | — | — |
| CIPHASTEINE ADULTES 0,05 | Carbocisteine | SIROP | FLACON DE 125 ML | — | — | |
| CIPHASTEINE ENFANTS 0,02 | Carbocisteine | SIROP | FLACON DE 125 ML | — | — | |
| CIPLUME | Cipr0Pfloxacine | 0,3 % | COLLYRE | FLACON DE 5ML | — | — |
| CIPRACTINE | Chlorhydrate De Cyproheptatadine | 4 mg | COMPRIME SECABLE | BOITE DE 30 | — | — |
| CIPRO | Cipr0Pfloxacine | 0,3 % | COLLYRE | FLACON DE 5ML | — | — |
| CIPRO-DENK | Cipr0Pfloxacine | 500 mg | COMPRIME PELLICULE | BOITE DE 10 | — | — |
| CIPRO-DENK | Cipr0Pfloxacine | 750 mg | COMPRIME PELLICULE | BOITE DE 10 | — | — |
| CIPROBAY | Ciprofloxacine | 500 mg | COMPRIME PELLICULE | BOITE DE 10 | — | — |
| CIPROCON | Ciprofloxacine | 0,3 % | COLLYRE | FLACON DE 5ML | — | — |
| CIPRODAC | Ciprofloxacine | 500 mg | COMPRIME | BOITE DE 10 | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Côte d'Ivoire (AIRP — Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.