| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METALDEHYDUM BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH | Metaldehydum Pour Préparations Homéopathiques | 3CH à 30CH et 6DH à 60DH + 3CH à 30CH et 6DH à 60DH + 3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %) + 3CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| METALYSE 10 000 unités (50 mg), poudre et solvant pour solution injectable | Ténectéplase | 10000 unités | poudre et solvant pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) matière plastique de 10 ml avec adaptateur stérile avec aiguille(s) | — | — |
| METALYSE 5000 unités (25 mg), poudre pour solution injectable | Ténectéplase | 5 000 unités | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | — | — |
| METATRACE FDG, solution injectable | Fludésoxyglucose [18F] | 3000 MBq | solution injectable | 1 flacon(s) multidose(s) en verre de 3000 MBq/ml | — | — |
| METEOSPASMYL, capsule molle | Alvérine (Citrate D') + Siméticone | 60 mg + 300 mg | capsule molle | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 capsule(s) | 3,64 € | PRI |
| METEOXANE, gélule | Phloroglucinol Hydraté + Siméticone | 80 mg + 125 mg | gélule | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s) | 4,23 € | — |
| METFORMINE ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE ACCORD 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 662,9 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 663 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE BGR 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE CRISTERS PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE CRISTERS PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 663 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE EG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE EG LABO 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 663 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE EVOLUGEN 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE EVOLUGEN 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 663 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine | 780 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC PVDC opaque de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé dispersible | Metformine Base | 780 mg | comprimé dispersible | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé sécable | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé dispersible | Metformine Base | 390 mg | comprimé dispersible | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 390 mg | comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,66 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé dispersible | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé dispersible | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 662,9 mg | comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
| METFORMINE ZENTIVA 1000 mg, comprimé pelliculé | Metformine Base | 780 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 2,97 € | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.