| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre | 4,69 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ARROW CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 2,10 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) formée(s) à froid aluminium polyamide PVC de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE EG 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE EG LABO Conseil 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 4,39 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE HIKMA 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 10 flacons en verre | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE KALCEKS 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 10 flacon(s) en verre | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE REIG JOFRE 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 10 flacon(s) en verre | 18,31 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium polyamide PVC de 14 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE SUN 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre | 4,69 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE SUN PHARMA 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre | 4,69 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE TEVA CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 2,10 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE TILLOMED 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 10 flacons en verre de 10 mL | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) contenant un sachet de dessicant « 2 en 1 » | 4,39 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 2,10 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 2,87 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 2,10 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, poudre pour solution injectable | Pantoprazole | 40 mg | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre | 4,69 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZF 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | — | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 20 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 4,39 € | GEN |
| PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé gastro-résistant | Pantoprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 2,10 € | GEN |
| PANZYGA 100 mg/mL, solution pour perfusion | Immunoglobuline Humaine Normale (Plasmatique) | 100 mg | solution pour perfusion | 1 flacon(s) en verre de 50 ml | — | — |
| PAPAVER RHOEAS BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH | Papaver Rhoeas Pour Préparations Homéopathiques | 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) + 2CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.