| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg, comprimé | Amlodipine + Périndopril | 10 mg + 6,815 mg | comprimé | 1 pilulier(s) polypropylène avec système de fermeture inviolable de 30 comprimé(s) | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg, comprimé | Amlodipine + Périndopril | 5 mg + 6,815 mg | comprimé | 1 pilulier polypropylène avec système de fermeture inviolable de 30 comprimés | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg, comprimé | Amlodipine + Périndopril | 10 mg + 3,408 mg | comprimé | 1 pilulier polypropylène avec système de fermeture inviolable de 30 comprimés | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg, comprimé | Amlodipine + Périndopril | 5 mg + 3,408 mg | comprimé | 1 pilulier polypropylène avec système de fermeture inviolable de 30 comprimés | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé | Indapamide + Périndopril | 2,5 mg + 6,816 mg | comprimé pelliculé | 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | 6,99 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,704 mg | comprimé pelliculé | 1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé sécable | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,408 mg | comprimé pelliculé sécable | 1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL VIATRIS 2 mg, comprimé | Périndopril | 1,669 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL VIATRIS 4 mg, comprimé sécable | Périndopril | 3,338 mg | comprimé sécable | plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL VIATRIS 8 mg, comprimé | Périndopril | 6,676 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL ZYDUS 2 mg, comprimé | Périndopril | 1,669 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimé sécable | Périndopril | 3,339 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL ZYDUS 8 mg, comprimé | Périndopril | 6,676 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/10 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 3,34 mg + 10 mg | comprimé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4 mg/5 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 3,34 mg + 5 mg | comprimé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/10 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 6,68 mg + 10 mg | comprimé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8 mg/5 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 6,68 mg + 5 mg | comprimé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 4 mg/10 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 3,338 mg + 10 mg | comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 4 mg/5 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 3,338 mg + 5 mg | comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 7,41 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 8 mg/10 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 6,676 mg + 10 mg | comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL/AMLODIPINE ZENTIVA 8 mg/5 mg, comprimé | Périndopril + Amlodipine | 6,676 mg + 5 mg | comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 9,69 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,669 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium suremballée/surpochée de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,338 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,67 mg | comprimé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,34 mg | comprimé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,67 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,34 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,669 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,338 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2 mg/0,625 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,67 mg | comprimé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,34 mg | comprimé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 2 mg/0,625 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 0,625 mg + 1,669 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 4 mg/1,25 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 1,25 mg + 3,338 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 4,66 € | GEN |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS FRANCE 8 mg/2,5 mg, comprimé | Indapamide + Périndopril | 2,5 mg + 6,676 mg | comprimé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 6,99 € | GEN |
| PERINUTRIFLEX OMEGA E, émulsion pour perfusion | Acide Aspartique + Alanine + Chlorure De Calcium Dihydraté + Glucose Anhydre + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine + Phénylalanine + Sérine + Acétate De Sodium Trihydraté + Thréonine + Tryptophane L + Valine + Chlorure De Sodium + Glycine + Acide Glutamique + Arginine + Méthionine + Acétate De | 1,2 g + 3,88 g + 0,353 g + 64 g + 1 g + 1,872 g + 2,504 g + 1,818 g + 2,808 g + 2,4 g + 0,435 g + 1, | émulsion pour perfusion | 5 poches en polypropylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène copolyester-éther suremballée (s)/surpochée(s) à 3 compartiments de 1250 mL (500 mL de solution d’acides aminés + 250 mL d’émulsion lipidique + 500 mL de solution de glucose) | 139,18 € | — |
| PERIOLIMEL N4E, émulsion pour perfusion | Acide Aspartique + Alanine + Chlorure De Potassium + Lysine + Chlorure De Calcium Dihydraté + Glucose + Histidine + Isoleucine + Leucine + Phénylalanine + Sérine + Acétate De Sodium Trihydraté + Thréonine + Tryptophane L + Valine + Glycine + Acide Glutamique + Arginine + Méthionine + Chlorure De Mag | 0,73 g + 3,66 g + 1,19 g + 1,99 g + 0,3 g + 75 g + 1,51 g + 1,26 g + 1,76 g + 1,76 g + 1 g + 1,16 g | émulsion pour perfusion | 6 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/tétraméthylglycol suremballée(s)/surpochée(s) de 100 | — | PRI |
| PERISOC, solution de cardioplégie/solution pour conservation d’organe | Chlorure De Potassium + Chlorure De Calcium Dihydraté + Histidine + Tryptophane L + Chlorure De Sodium + Mannitol + Chlorure De Magnésium Hexahydraté + Chlorhydrate D'histidine Monohydraté + Acide Alpha-Cétoglutarique | 0,671 g + 0,0022 g + 27,9289 g + 0,4085 g g + 0,8766 g + 5,4651 g + 0,8132 g + 3,7733 g + 0,1461 g | solution cardioplégique ou | 6 poche(s) en plastique de 1000 ml | — | — |
| PERJETA 420 mg, solution à diluer pour perfusion | Pertuzumab | 30 mg | solution à diluer pour perfusion | 1 flacon(s) en verre de 14 ml | — | — |
| PERLEANE, comprimé enrobé | Éthinylestradiol + Gestodène | 0,03 mg + 0,1 mg + 0,04 mg + 0,03 mg | comprimé enrobé et comprimé enrobé et comprimé enrobé | 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 6 comprimés beiges, 5 comprimés blancs et 10 comprimés verts | — | GEN |
| PERMIXON 160 mg, gélule | Palmier De Floride (Serenoa Repens (W.bartram) Small.) (Extrait Du Fruit De) | 160 mg | gélule | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s) | 14,86 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.