| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POMMADE AU CALENDULA LHF, pommade | Calendula Officinalis Pour Préparations Homéopathiques | 4 g | pommade | 1 tube(s) aluminium de 20 g | — | — |
| POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade | Acide Salicylique | 50 g | pommade | 1 pot(s) polystyrène de 10 g | — | — |
| PONAXEM 1 g, poudre pour solution injectable ou pour perfusion | Méropénem Anhydre | 1000 mg | poudre pour solution injectable ou pour perfusion | 10 flacon(s) en verre | — | GEN |
| PONLIMSI 60 mg, solution injectable en seringue préremplie | Dénosumab | 60 mg | solution injectable | 1 seringue préremplie en verre de 1 mL | 94,93 € | — |
| PONSTYL 250 mg, gélule | Acide Méfénamique | 250 mg | gélule | 2 plaquette(s) PVC aluminium de 10 gélule(s) | 3,90 € | — |
| PONVORY 2 mg + 3 mg + 4 mg + 5 mg + 6 mg + 7 mg + 8 mg + 9 mg + 10 mg, comprimé pelliculé | Ponésimod | 10 mg + 2 mg + 3 mg + 4 mg + 5 mg + 6 mg + 7 mg + 8 mg + 9 mg | comprimé(s) | plaquette(s) thermoformée(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène polytéréphtalate (PET) - Pack d’initiation 14 comprimés (2 x 2 mg + 2 x 3 mg + 2 x 4 mg + 1 x 5 mg + 1 x 6 mg + 1 x 7 mg + 1 x 8 mg + 1 x 9 mg + 3 x 10 mg) | 314,80 € | — |
| PONVORY 20 mg, comprimé pelliculé | Ponésimod | 20 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène polytéréphtalate (PET) de 28 comprimé(s) | 621,87 € | — |
| POPULUS CANDICANS BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH | Populus Candicans Pour Préparations Homéopathiques | 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) + 2CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| POPULUS TREMULA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH | Populus Tremula Pour Préparations Homéopathiques | 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH + 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %) + 2CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| POSACONAZOLE ACCORD 100 mg, comprimé gastro-résistant | Posaconazole | 100 mg | comprimé gastro-résistant(e) | 24 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | — | GEN |
| POSACONAZOLE ACCORD 300 mg, solution à diluer pour perfusion | Posaconazole | 300 mg | solution à diluer pour perfusion | 1 flacon en verre de 16,7 mL | — | GEN |
| POSACONAZOLE AHCL 40 mg/mL, suspension buvable | Posaconazole | 40 mg | suspension buvable | 1 flacon(s) en verre jaune(brun) avec fermeture de sécurité enfant de 105 ml avec cuillère-mesure | — | GEN |
| POSACONAZOLE FRESENIUS KABI 100 mg, comprimé gastro-résistant | Posaconazole | 100 mg | comprimé gastro-résistant(e) | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 96 comprimé(s) | — | — |
| POSACONAZOLE VIATRIS 100 mg, comprimé gastro-résistant | Posaconazole | 100 mg | comprimé gastro-résistant(e) | 96 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | — | GEN |
| POSACONAZOLE VIATRIS 40 mg/mL, suspension buvable | Posaconazole | 40 mg | suspension buvable | 1 flacon(s) en verre jaune(brun) avec fermeture de sécurité enfant de 105 ml avec cuillère-mesure en plastique | — | GEN |
| POTASSIUM H2 PHARMA 25 mg/mL, sirop | Potassium | 2,5 g | sirop | 1 flacon(s) en verre brun de 200 ml | — | — |
| POTASSIUM LIBERTY PHARMA 3 %, sirop | Chlorure De Potassium + Potassium (Glycérophosphate De) | 5 g + 2 g | sirop | 1 flacon(s) en verre de 250 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène | 3,04 € | — |
| POTASSIUM LIBERTY PHARMA 440 mg/ 15 ml, sirop en sachet-dose | Chlorure De Potassium + Glycérophosphate De Potassium | 0,75 g + 0,3 g | sirop | 20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polyester de 15 ml | 3,37 € | — |
| POTASSIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule | Potassium | 0,04 mg | solution buvable | 28 ampoule(s) en verre de 2 ml | — | — |
| POTELIGEO 4 mg/mL, solution à diluer pour perfusion | Mogamulizumab | 4 mg | solution à diluer pour perfusion | 1 flacon en verre de 5 mL | — | — |
| POTHOS FOETIDUS BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH | Pothos Foetidus Pour Préparations Homéopathiques | 4CH à 30CH et 7DH à 60DH + 4CH à 30CH et 7DH à 60DH + 4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 4 %) + 4CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| POUMON HISTAMINE BOIRON, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH | Poumon Histamine Pour Préparations Homéopathiques | 4CH à 30CH et 8DH à 60DH + 4CH à 30CH et 8DH à 60DH + 4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %) + 4CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| POUMON HISTAMINE LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH | Poumon Histamine Pour Préparations Homéopathiques | 4CH à 30CH et 8DH à 60DH + 4CH à 30CH et 8DH à 60DH + 4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % o | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| PRADAXA 110 mg, gélule | Dabigatran Étexilate Base | 110 mg | gélule | 10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium copolymères chlorure de vinyle/acétate de vinyle acrylate PVC PVC-Aluminium de 1 gélule(s) | 4,79 € | PRI |
| PRADAXA 110 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 110 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 150 mg, gélule | Dabigatran Étexilate Base | 150 mg | gélule | 60 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 gélule(s) | 22,82 € | PRI |
| PRADAXA 150 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 150 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 20 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 20 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 30 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 30 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 40 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 40 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 50 mg, granulés enrobés | Dabigatran Étexilate | 50 mg | granulés enrobé | 60 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) suremballée(s)/surpochée(s) aluminium | — | — |
| PRADAXA 75 mg, gélule | Dabigatran Étexilate Base | 75 mg | gélule | 10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium copolymères chlorure de vinyle/acétate de vinyle acrylate PVC PVC-Aluminium de 1 gélule(s) | 4,79 € | PRI |
| PRALUENT 150 mg, solution injectable en stylo prérempli | Alirocumab | 150 mg | solution injectable | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli | 431,39 € | — |
| PRALUENT 300 mg, solution injectable en stylo pré-rempli | Alirocumab | 300 mg | solution injectable | 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli (sans bouton d’activation) | 431,39 € | — |
| PRALUENT 75 mg, solution injectable en stylo prérempli | Alirocumab | 75 mg | solution injectable | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml avec aiguille(s) dans stylo pré-rempli | 431,39 € | — |
| PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,18 mg, comprimé sécable | Pramipexole | 0,18 mg | comprimé sécable | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 6,09 € | GEN |
| PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,7 mg, comprimé sécable | Pramipexole | 0,7 mg | comprimé sécable | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 21,11 € | GEN |
| PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,18 mg, comprimé | Pramipexole | 0,18 mg | comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 6,09 € | GEN |
| PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,70 mg, comprimé | Pramipexole | 0,7 mg | comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 21,11 € | GEN |
| PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg, comprimé | Pramipexole | 0,18 mg | comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 6,09 € | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.