| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg, comprimé effervescent sécable | Prednisolone | 20 mg | comprimé effervescent(e) sécable | flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s) | 4,20 € | GEN |
| PREDNISOLONE ZENTIVA LAB 20 mg, comprimé orodispersible | Prednisolone | 20 mg | comprimé orodispersible | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 4,25 € | GEN |
| PREDNISONE ARROW 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE ARROW 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREDNISONE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREDNISONE EG 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE EG 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREDNISONE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREDNISONE VIATRIS 1 mg, comprimé | Prednisone | 1 mg | comprimé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,22 € | GEN |
| PREDNISONE VIATRIS 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE VIATRIS 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREDNISONE ZENTIVA 1 mg, comprimé | Prednisone | 1 mg | comprimé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 2,22 € | GEN |
| PREDNISONE ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable | Prednisone | 20 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | 3,42 € | GEN |
| PREDNISONE ZENTIVA 5 mg, comprimé sécable | Prednisone | 5 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 2,91 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 100 mg, gélule | Prégabaline | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 16,09 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 150 mg, gélule | Prégabaline | 150 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 15,46 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 200 mg, gélule | Prégabaline | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 22,59 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 25 mg, gélule | Prégabaline | 25 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 5,25 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 300 mg, gélule | Prégabaline | 300 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 20,54 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 50 mg, gélule | Prégabaline | 50 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 11,30 € | GEN |
| PREGABALINE ACCORD 75 mg, gélule | Prégabaline | 75 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 11,13 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 100 mg, gélule | Prégabaline | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 16,09 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 150 mg, gélule | Prégabaline | 150 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 15,46 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 200 mg, gélule | Prégabaline | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 22,59 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 25 mg, gélule | Prégabaline | 25 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 5,25 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 300 mg, gélule | Prégabaline | 300 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 20,54 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 50 mg, gélule | Prégabaline | 50 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 11,30 € | GEN |
| PREGABALINE ARROW 75 mg, gélule | Prégabaline | 75 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 11,13 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 100 mg, gélule | Prégabaline | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 84 gélule(s) | 16,09 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 150 mg, gélule | Prégabaline | 150 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 56 gélule(s) | 15,46 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 200 mg, gélule | Prégabaline | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 84 gélule(s) | 22,59 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 25 mg, gélule | Prégabaline | 25 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 56 gélule(s) | 5,25 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 300 mg, gélule | Prégabaline | 300 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 56 gélule(s) | 20,54 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 50 mg, gélule | Prégabaline | 50 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 84 gélule(s) | 11,30 € | GEN |
| PREGABALINE BIOGARAN 75 mg, gélule | Prégabaline | 75 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 56 gélule(s) | 11,13 € | GEN |
| PREGABALINE CRISTERS PHARMA 100 mg, gélule | Prégabaline | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 16,09 € | GEN |
| PREGABALINE CRISTERS PHARMA 150 mg, gélule | Prégabaline | 150 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 15,46 € | GEN |
| PREGABALINE CRISTERS PHARMA 200 mg, gélule | Prégabaline | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | 22,59 € | GEN |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.