| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZILECT 1 mg, comprimé | Rasagiline | 1 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 34,82 € | PRI |
| AZITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé sécable | Azithromycine | 500 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC aluminium de 3 comprimé(s) | 8,36 € | — |
| AZITHROMYCINE BGR 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE CRISTERS PHARMA 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE KRKA 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE MONODOSE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s) | 6,40 € | GEN |
| AZITHROMYCINE PFIZER 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine Anhydre | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine Anhydre | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZITHROMYCINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé | Azithromycine | 250 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 6 comprimé(s) | 8,41 € | GEN |
| AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension | Brinzolamide | 10 mg | collyre en suspension | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | 5,09 € | PRI |
| AZURITE BOIRON, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH | Azurite Pour Préparations Homéopathiques | 3CH à 30CH et 5DH à 60DH + 3CH à 30CH et 5DH à 60DH + 3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 4 %) + 3CH | comprimé et solution(s) et granules et poudre et pommade | — | — | |
| AZYTER 15 mg/g, collyre en solution en récipient unidose | Azithromycine | 14,3 mg | collyre en solution | 6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,25 g suremballée(s)/surpochée(s) | 5,75 € | — |
| AZZALURE, 125 unités Speywood, poudre pour solution injectable | Toxine Botulinique Type A | 125 U Speywood | poudre pour solution injectable | 1 flacon(s) en verre | — | — |
| B O P, comprimé enrobé | Olivier (Extrait Sec De) + Extrait De Bouleau (Sec) | 65 mg + 95 mg | comprimé enrobé | 1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s) | — | — |
| B.A.L., solution injectable I.M. | Butacaïne + Dimercaprol | 0,05 g + 10 g | solution injectable | 12 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | — | — |
| BACLOCUR 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC PVDC aluminium polyester polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés | 5,59 € | — |
| BACLOCUR 20 mg, comprimé pelliculé sécable | Baclofène | 20 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC PVDC aluminium polyester polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés | 10,04 € | — |
| BACLOCUR 30 mg, comprimé pelliculé sécable | Baclofène | 30 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium polyester polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimé(s) | 14,51 € | — |
| BACLOCUR 40 mg, comprimé pelliculé sécable | Baclofène | 40 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC PVDC aluminium polyester polytéréphtalate (PET) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés | 18,99 € | — |
| BACLOFENE AGUETTANT 0,05 mg/ml, solution injectable pour voie intrathécale en ampoule | Baclofène | 0,05 mg | solution injectable | 10 ampoule(s) en verre de 1 ml | — | GEN |
| BACLOFENE AGUETTANT 0,5 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule | Baclofène | 0,5 mg | solution pour perfusion | 1 ampoule en verre de 20 ml emballée sous blister stérile | — | GEN |
| BACLOFENE AGUETTANT 2 mg/ml, solution pour perfusion pour voie intrathécale en ampoule | Baclofène | 2 mg | solution pour perfusion | 10 ampoule(s) en verre de 5 ml emballée(s) sous blister stérile | — | GEN |
| BACLOFENE BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3,50 € | GEN |
| BACLOFENE EG 10 mg, comprimé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé sécable | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s) | 3,50 € | GEN |
| BACLOFENE SUN 0,05 mg/ml, solution injectable | Baclofène | 0,05 mg | solution injectable | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | — | GEN |
| BACLOFENE SUN 10 mg/20 ml, solution pour perfusion | Baclofène | 10 mg | solution pour perfusion | 1 ampoule(s) en verre de 20 ml | — | GEN |
| BACLOFENE SUN 10 mg/5 ml, solution pour perfusion | Baclofène | 2 mg | solution pour perfusion | 1 ampoule(s) en verre de 5 ml | — | GEN |
| BACLOFENE VIATRIS 10 mg, comprimé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3,50 € | GEN |
| BACLOFENE ZENTIVA 10 mg, comprimé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s) | 3,30 € | GEN |
| BACLOFENE ZYDUS 10 mg, comprimé sécable | Baclofène | 10 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3,50 € | GEN |
| BACTRIM 40 mg/mL + 8 mg/mL, suspension buvable | Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | 8 mg + 40 mg | suspension buvable | 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure graduée | 5,30 € | — |
| BACTRIM FORTE, comprimé sécable | Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | 160 mg + 800 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s) | 2,80 € | PRI |
| BACTRIM, comprimé sécable | Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | 80 mg + 400 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s) | 3,26 € | — |
| BACTRIM, solution injectable pour perfusion | Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | 80 mg + 400 mg | solution injectable pour perfusion | 5 ampoule(s) en verre de 5 ml | — | — |
| BACTROBAN 2 %, pommade nasale | Mupirocine | 2 g | pommade | 1 tube(s) aluminium verni de 3 g | 5,75 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.