| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECOXIB ARROW LAB 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB BIOGARAN 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB BIOGARAN 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB CRISTERS 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB EG 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB EG 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB HCS 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB HCS 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB SANDOZ 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB SANDOZ 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB TEVA SANTE 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquettes PVC aluminium de 30 gélules | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB TEVA SANTE 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB VIATRIS 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC transparent-Aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB VIATRIS 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB ZENTIVA 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB ZENTIVA 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECOXIB ZYDUS 100 mg, gélule | Célécoxib | 100 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 3,73 € | GEN |
| CELECOXIB ZYDUS 200 mg, gélule | Célécoxib | 200 mg | gélule | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | 6,08 € | GEN |
| CELECTOL 200 mg, comprimé pelliculé | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 6,62 € | PRI |
| CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes | Bétaméthasone | 0,05 g | solution buvable en gouttes | 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polypropylène | 3,91 € | PRI |
| CELESTENE 2 mg, comprimé dispersible sécable | Bétaméthasone | 2 mg | comprimé dispersible sécable | 1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s) | 3,74 € | PRI |
| CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectable | Bétaméthasone | 4 mg | solution injectable | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | 2,38 € | PRI |
| CELESTENE CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspension injectable | Bétaméthasone | 2,7 mg + 3 mg | suspension injectable | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | 3,04 € | — |
| CELIPROLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL EVOLUGEN 200 mg, comprimé pelliculé | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELIPROLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé sécable | Chlorhydrate De Céliprolol | 200 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s) | 5,73 € | GEN |
| CELLCEPT 1 g/5 mL, poudre pour suspension buvable | Mycophénolate Mofétil | 35 g | poudre pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec seringue(s) pour administration orale de 110 g (distributeur parallèle : BB Farma) | 178,51 € | — |
| CELLCEPT 250 mg, gélules | Mycophénolate Mofétil | 250 mg | gélule | 10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s) | 51,52 € | PRI |
| CELLCEPT 500 mg, comprimés pelliculés | Mycophénolate Mofétil | 500 mg | comprimé pelliculé | 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s) | 51,52 € | PRI |
| CELLCEPT 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | Mycophénolate Mofétil | 500 mg | poudre pour solution à diluer pour perfusion | 4 flacon(s) en verre de 20 ml | — | PRI |
| CELLTOP 50 mg, capsule molle | Étoposide | 50 mg | capsule molle | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 capsule(s) | 175,81 € | — |
| CELLUVISC 4 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose | Carmellose Sodique | 4 mg | collyre | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml | 3,94 € | — |
| CELOCURINE 50 mg/ml, solution injectable | Chlorure De Suxaméthonium | 50 mg | solution injectable | 10 ampoule(s) en verre de 2 ml | — | — |
| CELSENTRI 150 mg, comprimé pelliculé | Maraviroc | 150 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s) | 379,06 € | PRI |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.