| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORZOLAMIDE/TIMOLOL VIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution | Timolol Base + Dorzolamide Base | 5 mg + 20 mg | collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) | 6,55 € | GEN |
| DORZOLAMIDE/TIMOLOL ZENTIVA 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution | Timolol + Dorzolamide | 5 mg + 20 mg | collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène moyenne densité (PEMD) compte-gouttes (incorporé) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | 6,55 € | GEN |
| DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose | Gluconate De Chlorhexidine | 50 mg | solution pour application | 20 flacon(s) de 5 ml | 2,98 € | — |
| DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose | Hydrogène (Peroxyde D') (Solution Concentrée De) | 3 g | solution pour application | 20 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | — | — |
| DOSTINEX 0,5 mg, comprimé | Cabergoline | 0,5 mg | comprimé | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 8 comprimé(s) | 24,94 € | — |
| DOSTINEX 0,5 mg, comprimé | Cabergoline | 0,5 mg | comprimé | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 2 comprimé(s) | 7,05 € | PRI |
| DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable | Acide Gadotérique | 27,932 g | solution injectable | 1 flacon(s) en verre de 60 ml | — | PRI |
| DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie | Acide Gadotérique | 27,932 g | solution injectable | 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml avec dispositif(s) d'administration (raccord + cathéter sécurisé 22G) ( abrogée le 22/11/2023) | — | PRI |
| DOVATO 50 mg/300 mg, comprimé pelliculé | Lamivudine + Dolutégravir | 300 mg + 50 mg | comprimé pelliculé | 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant polypropylène de 30 comprimés | 569,87 € | — |
| DOVPRELA 200 mg, comprimé | Prétomanid | 200 mg | comprimé | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 26 comprimé(s) | — | — |
| DOXAZOSINE ARROW LP 8 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 8 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) en conditionnement calendaire | 6,71 € | GEN |
| DOXAZOSINE SUBSTIPHARM LP 4 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 4 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | 6,71 € | GEN |
| DOXAZOSINE SUBSTIPHARM LP 8 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 8 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) en conditionnement calendaire | 6,71 € | GEN |
| DOXAZOSINE TEVA LP 4 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 4 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | 6,71 € | GEN |
| DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 4 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 4 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 6,71 € | PRI |
| DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 8 mg, comprimé à libération prolongée | Doxazosine | 8 mg | comprimé à libération prolongée | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 6,71 € | PRI |
| DOXIUM 250 mg, comprimé | Dobésilate De Calcium | 250 mg | comprimé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | — | — |
| DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour perfusion | Chlorhydrate De Doxorubicine | 2 mg | solution pour perfusion | 1 flacon(s) en verre de 50 ml | — | GEN |
| DOXORUBICINE ARROW 2 mg/mL, solution pour perfusion | Chlorhydrate De Doxorubicine | 2 mg | solution pour perfusion | 1 flacon(s) en verre de 25 ml | — | GEN |
| DOXORUBICINE TEVA 10 mg/5 ml, solution injectable | Chlorhydrate De Doxorubicine | 10 mg | solution injectable | 1 flacon(s) en verre de 5 ml | — | GEN |
| DOXORUBICINE TEVA 50 mg/25 mL, solution injectable | Chlorhydrate De Doxorubicine | 50 mg | solution injectable | 1 flacon(s) en verre de 25 ml | — | GEN |
| DOXY 100 mg, comprimé pelliculé | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s) | 2,82 € | GEN |
| DOXY 50 mg, comprimé pelliculé | Doxycycline Base | 50 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s) | 3,38 € | GEN |
| DOXYCYCLINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 7,13 € | — |
| DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 5 comprimé(s) | 2,82 € | GEN |
| DOXYCYCLINE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 100 mg, comprimé | Doxycycline Anhydre | 100 mg | comprimé | 3 plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s) | — | — |
| DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé sécable | plaquette(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s) | 3,60 € | GEN |
| DOXYCYCLINE TEVA 100 mg, comprimé sécable | Doxycycline | 100 mg | comprimé sécable | plaquette(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s) | 3,60 € | GEN |
| DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé sécable | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s) | 2,46 € | GEN |
| DOXYLAMINE ARROW CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE BIOGARAN CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE CRISTERS 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | 1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE EG LABO 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE KRKA 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE SANDOZ CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE TEVA CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE VIATRIS CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLAMINE ZENTIVA CONSEIL 15 mg, comprimé pelliculé sécable | Hydrogénosuccinate De Doxylamine | 15 mg | comprimé pelliculé sécable | 1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s) | — | GEN |
| DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable | Doxycycline Base | 100 mg | comprimé sécable | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 5,72 € | GEN |
| DOXYPALU 100 mg, comprimé | Doxycycline Anhydre | 100 mg | comprimé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s) | 10,38 € | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en France (ANSM — Base de données publique des médicaments). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.