| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tétracycline | Tétracycline | 3 % | — | — | ||
| Tétracycline | Tétracycline | 250 mg | — | — | ||
| Tétracycline | Tétracycline | 1 % | pommade | — | — | |
| Tétracycline | Tétracycline | 3 % | pommade | — | — | |
| Tétracycline | Tétracycline | 250 mg | gélule | — | — | |
| Tétracycline | Tétracycline | 250 mg | gélule | — | — | |
| Thiamphénicol | Thiamphénicol | 250 mg | comprimé | — | — | |
| Thiamphénicol | Thiamphénicol | 500 mg | comprimé | — | — | |
| Thiamphénicol | Thiamphénicol | 250 mg | comprimé, sirop | — | — | |
| Thiamphénicol | Thiamphénicol | 500 mg | comprimé, sirop | — | — | |
| Thiopental | Thiopental | 0,5 g ; 1 g | Gel | — | — | |
| Thiopental | Thiopental | 0,5 g et 1 g | injectable | — | — | |
| Thrombine | Thrombine | poudre | — | — | ||
| Thrombine | Thrombine | — | — | |||
| Thyroxine | Thyroxine | 100 mg | Comprimé | — | — | |
| Timolol | Timolol | 0,5 % | collyre | — | — | |
| Totamine | Totamine | 125 ml | injectable | — | — | |
| Totamine | Totamine | 500 ml | injectable | — | — | |
| Tramadol | Tramadol | 100 mg/2 ml | injectable | — | — | |
| Trihexphénidyle 5 mg | Trihexphénidyle 5 mg | — | — | |||
| Trihexyphénidyle 5 mg | Trihexyphénidyle 5 mg | comprimé | — | — | ||
| Trihexyphénidyle 5 mg | Trihexyphénidyle 5 mg | — | — | |||
| Trinitrate de glycéryl | Trinitrate de glycéryl | 0,15 mg et 3 mg | — | — | ||
| Trinitrate de glycéryl | Trinitrate de glycéryl | 5 mg et 10 mg | — | — | ||
| Trinitrate de glycéryl | Trinitrate de glycéryl | 500 µg | Comprimé | — | — | |
| Trinitrate de glycéryl 3 mg/2 ml | Trinitrate de glycéryl 3 mg/2 ml | — | — | |||
| Tropicamide | Tropicamide | 0,5 % | — | — | ||
| Tropicamide | Tropicamide | 1 % | comprimé | — | — | |
| Tuberculine | Tuberculine | solution | — | — | ||
| Tuberculine solution | Tuberculine solution | Injectable | — | — | ||
| Tulle gras à base de sulfadiazine argenté | Tulle gras à base de sulfadiazine argenté | 1 % | pommade | — | — | |
| Tulle gras à base sulfadiazine argenté | Tulle gras à base sulfadiazine argenté | 1 % | — | — | ||
| Vaccin anti-méningococcique A | Vaccin anti-méningococcique A | — | — | |||
| Vaccin anti-méningococcique A | Vaccin anti-méningococcique A | injectable | — | — | ||
| Vaccin anti-rougeoleux | Vaccin anti-rougeoleux | injectable | — | — | ||
| Vaccin anti-rougeoleux | Vaccin anti-rougeoleux | — | — | |||
| Vaccin antiamaril | Vaccin antiamaril | — | — | |||
| Vaccin antiamaril | Vaccin antiamaril | injectable | — | — | ||
| Vaccin antiamaril orale | Vaccin antiamaril orale | — | — | |||
| Vaccin antipneumoccoque | Vaccin antipneumoccoque | Injectable | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Niger (Ministère de la Santé publique — Direction de la pharmacie). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.