| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPADOL | Paracetamo + Codeine | 600 mg / 14,71 mg | suppositoire | B/10 | 1 250,00 FCFA | — |
| SUPADOL | Paracetamol + Codeine | 500 mg / 14,73 mg | comprimé | B/16 | 800,00 FCFA | — |
| SUPAFEN | Ibuprofen + Paracetamol | 50 mg / 80 mg | suppositoire | B/10 | 2 109,00 FCFA | — |
| SUPAFEN CP | Ibuprofen + Paracetamol | 400 mg / 500 mg | comprimé | B/10 | 2 804,00 FCFA | — |
| SUPAGIN FORTE | Aceclofenac + Paracetamol | 100 mg / 500 mg | comprimé | B/10 | 3 645,00 FCFA | — |
| SUPER CAL ZINC | Complement Alimentaire | comprime | B/20 | — | — | |
| SUPERSTAT | Rosuvastatine | 10 mg | comprimé pelliculé | B/10 | 9 753,00 FCFA | — |
| SUPERSTAT | Rosuvastatine | 20 mg | comprimé pelliculé | B/10 | 14 410,00 FCFA | — |
| SUPERSTAT | Rosuvastatine | 5 mg | comprimé pelliculé | B/10 | 7 071,00 FCFA | — |
| SUPPLIN | Metronidazole | 500 mg / 100 ml | solution pour perfusion | FL/100 ml | 1 387,00 FCFA | — |
| SUPPLIN | Metronidazole | 500 mg | comprimé | B/20 | 2 112,00 FCFA | — |
| SUPRADINE | Vitamines + Mineraux + Oligo-Elements | comprimé effervescent | B/12 | 23 306,00 FCFA | — | |
| SUPRADYN | Vitamine + Mineraux | comprimé effervescent | B/10 | 2 950,00 FCFA | — | |
| SUPRADYN | Vitamines + Mineraux + Guarana | comprimé effervescent | B/10 | — | — | |
| SUPRADYN BOOST SS | Vitamines + Mineraux + Guarana | comprimé | B/10 | — | — | |
| SUPRALER | Levocetrizine | 5 mg | comprimé | B/14 | 4 389,00 FCFA | — |
| SUPRALER | Levocetrizine | 5 mg | comprimé | B/7 | 2 438,00 FCFA | — |
| SUPRALOX | Magnesium Hydroxyde + Alminium Hydroxyde | 600 mg /900 mg | sirop | FL/250 ml | — | — |
| SUPRAMEN | Complement Alimentaire | comprimé | B/10 | — | — | |
| SUPRAVIT | Vitamines + Mineraux | gélule | B/20 | 4 275,00 FCFA | — | |
| SUPREME | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 800 mg / 160 mg | comprimé | B/10 | 1 509,00 FCFA | — |
| SURBRONC | Ambroxol | 15 mg | ampoule injectable | B /12 | 3 493,00 FCFA | — |
| SURBRONC | Ambroxol | 30 mg | ampoule injectable | B/12 | 3 493,00 FCFA | — |
| SURBRONC | Ambroxol | 600 mg | sirop | FL/150 ml | 2 685,00 FCFA | — |
| SURBRONC | Ambroxol | 30 mg | comprimé sécable | B/30 | 2 685,00 FCFA | — |
| SURDEX | Chlorhydrate De Phenylephrine + Maleate De Chlorpheniramine + Paracetamol | 2,5 mg / 1 mg /125 mg | sirop | FL/60 ml | — | — |
| SURECURE | Adapalene | 30 g | gel dermique | T/30 G | 3 645,00 FCFA | — |
| SURGESTONE | Promegestone | 0,5 mg | comprimé | B/10 | 4 608,00 FCFA | — |
| SURGRAS LIQUIDE URIAGE | Sodium Laureth Sulfate + Peg-80 Glyceryl Cocoate + Sodium Chloride + Glycerin Sodium Cocoamphoacetate + Sodium Laureth-8 Sulfate | crème dermique | FL/150 ml | 4 334,00 FCFA | — | |
| SURMENALIT | Sulbutiamine | 200 mg | comprimé | B/30 | 5 576,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 490 mg | ampoule injectable | B/50 | 27 990,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 245 mg / ml | ampoule injectable | B/50 | 19 664,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 490 mg | ampoule injectable | B/3 | 2 072,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 245 mg / ml | ampoule injectable | B/3 | 1 609,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 150 mg | comprimé | B/60 | 77 120,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 250 mg | comprimé | B/600 | 46 837,00 FCFA | — |
| SURQUINA | Quinine | 250 mg | comprimé | B/18 | 2 103,00 FCFA | — |
| SUTRAMAX | comprime | B/30 | — | — | ||
| SUTRAMAX SPRAY | Complement Alimentaire | 10 % p/p | — | — | ||
| SUTRIL NEO | Torasemide | 5 mg | comprimé | B/60 | 3 926,00 FCFA | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.