| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIORFAN | Racecadotril | 100 mg | gélule | B/20 | 5 706,00 FCFA | — |
| TIORFAN ENFANTS | Racecadotril | 30 mg | Poudre orale en sachet-dose | B/16 | 5 706,00 FCFA | — |
| TIORFAN NOURRISSONS | Racecadotril | 10 mg | Poudre orale en sachet-dose | B/16 | 5 706,00 FCFA | — |
| TIOTRO-GH | Tiotropium | 18 µg | Gélule | B/15 | — | — |
| TIRLOR | Loratadine | 10 mg | Comprimé | B/ 10 | 2 844,00 FCFA | — |
| TISANE HEPATOFLORINE | Boldo + Pissenlit + Menthe Poivree + Romarin + Artichaut + Fenouil Doux | 0,3 g / 0,4 g / 0,6 g / 0,4 g / 0,1 g / 0,2 g | Sachet | B/ 20 | 1 658,00 FCFA | — |
| TISANE OBEFLORINE | Feuilles De Frene + Racine De Chicoree + Chiendent + Prele + Fucus + Racine De Reglisse | 0,4 g / 0,4 g / 0,4 g / 0,4 g / 0,2 g | Sachet | B/20 | 1 658,00 FCFA | — |
| TISANE RICHTER’S | Racine De Rhubarbe + Racine De Reglisse + Anis + Feuilles De Menthe Poivree | Sachet | B/20 | 2 788,00 FCFA | — | |
| TISANE SVELTA | Melange De Plantes | Sachet | B/30 | 2 676,00 FCFA | — | |
| TIVASONE | Clobetasol | 30 g | Créme | T/30g | 3 718,00 FCFA | — |
| TIVASONE S | Propionate De Clobetasol + Acide Salycilique | 0,5 mg / 60 mg | Pommade | T/30g | 3 718,00 FCFA | — |
| TIVICAY | Dolutegravir | 50 mg | Comprimé pelliculé | B/30 | 109 666,00 FCFA | — |
| TOBRABACT | Tobramycine | 300 mg / 5 ml | Collyre | FL/5ml | 1 487,00 FCFA | — |
| TOBRADEX | Tobramycine + Dexamethasone | 0,1 % / 0,3 % | Pommade ophtalmique | T/3,5g | 3 194,00 FCFA | — |
| TOBRADEX | Dexamethasone + Tobramycine | 0,3 g /0,1 g | Collyre en suspension | Fl/5ml | 2 360,00 FCFA | — |
| TOBREX | Tobramycine | 3 % | Collyre en solution | FL/5ml | — | — |
| TOCO 500 | Acetate D’alpha Tocopherol | 500 mg | Capsule molle | B/30 | — | — |
| TODAY PILL | Levonorgestrel | 0.75 mg | Comprimé | B/2 | 2 072,00 FCFA | — |
| TOLOXIM | Mebendazole | 100 mg | Suspension buvable | FL/30ml | 1 115,00 FCFA | — |
| TOLOXIM | Mebendazole | 100 mg | Comprimé | B/6 | 669,00 FCFA | — |
| TOLSAMA | Tolvaptan | 15 mg | comprimé | B/4 | — | — |
| TOMYCOSE | Tolnaftate | 1 % | Solution à usage externe | FL/25ml | — | — |
| TOMYCOSE | Tolnaftate | 1 % | Solution à usage externe | FL/125ml | 1 535,00 FCFA | — |
| TONICALCIUM ADULTE | Acide Ascorbique + Carbonate De Calcium + Dl-Lysine Monohydrate | 0,724 g/0,128 g/0,255 g | Solution buvable en ampoule | B/10 | 1 767,00 FCFA | — |
| TONICALCIUM ENFANT | Ascorbate De Calcium + Ascorbate De Dl-Lysine | ampoule buvable | B/10 | 1 199,00 FCFA | — | |
| TONIQUE VEGETAL | Acétate De Sodium Anhydre + Artemisia D + Avena Sativa D + Cola D1 + Frangulia D1 + Rhypontica D1 | solution buvable | FL/250ml | 1 658,00 FCFA | — | |
| TOPICAL 3 | Aluminium + Bisabolol + Eau + Huile D’olive Insaponifiable + Limonene + Linalol + Palmitate Dethylhexyl + Panthenol + Potassium + Azelaol Diglycinate | crème dermique | POT/250ml | 9 778,00 FCFA | — | |
| TOPICREM | lait corporel | FL/200ml | 3 340,00 FCFA | — | ||
| TOPICREM EMULSION ULTRA HYDRATANTE | lait corporel | FL/500ml | 6 693,00 FCFA | — | ||
| TOPLEXIL | Oxomemazine | 0,33 mg/ml | solution buvable | FL/150ml | — | — |
| TOPREC | Ketoprofene | 25 mg | comprimé | B/16 | 956,00 FCFA | — |
| TORAS DENK | Torasemide | 5 mg | comprimé | B/30 | — | — |
| TORLASINE | Cloxacilline | 500 mg | gélule | B/12 | 1 463,00 FCFA | — |
| TORVA | Atorvastatine | 10 mg | comprimé | B/30 | 290 380,00 FCFA | — |
| TORVA | Atorvastatine | 20 mg | comprimé | B/30 | 6 022,00 FCFA | — |
| TORVA | Atorvastatine | 20 mg | comprimé enrobé | B/30 | — | — |
| Torva 20 | Atorvastatine | 20 mg | comprimé pelliculé | — | — | |
| TOSRIL | Adhatoda Vasica + Cordia Latifolia + Althea Officinalis + Zizplus Xylopyrus + Borago Officinalis + Piper Longum + Glycyrrhiza Glabra + Rosmrinus Officialis + Alpinia Galanga + Viola Arvensis | 600 mg / 100 mg / 100 mg / 100 mg /100 mg / 100 mg / 75 mg / 50 gm / 50 mg / 10 mg | solution buvable | FL/120ml | 2 316,00 FCFA | — |
| TOT’HEMA | Cuivre + Fer + Manganese | 0,7 mg / 1,33 mg / 5 mg | solution buvable en ampoule | B/20 | 3 901,00 FCFA | — |
| TOTAL MINCEUR | comprime | B/30 | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.