| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPANTHENE PLUS | Chlorhydrate De Chlorhexidine + Dexpanthenol | 0,55 g / 5,25 g | crème dermique | T/30g | 1 863,00 FCFA | — |
| BERLOCID | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 200 mg / 40 mg | suspension buvable | FL/100ml | 1 319,00 FCFA | — |
| BERLOCID | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 800 mg / 160 mg | comprimé | B/10 | 1 115,00 FCFA | — |
| BERLOCID | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 200 mg / 40 mg | comprimé | B/20 | 929,00 FCFA | — |
| BERLTHYROX | Levothyroxine | 150 mcg | comprimé | B/100 | 6 949,00 FCFA | — |
| BERLTHYROX | Levothyroxine | 150 mcg | comprimé | B/50 | 3 657,00 FCFA | — |
| BERLTHYROX | Levothyroxine | 100 mcg | comprimé | B/50 | 2 925,00 FCFA | — |
| BERLTHYROX | Levothyroxine | 50 mcg | comprimé | B/50 | 1 584,00 FCFA | — |
| BERLTHYROX | Levothyroxine | 100 mcg | comprimé | B/100 | 5 608,00 FCFA | — |
| BERRIN | Mebeverine | 200 mg | capsule | 1 828,00 FCFA | — | |
| BESIVANCE | Besifloxacine | 0,6 % | collyre | FL/5ml | 6 461,00 FCFA | — |
| BETA-SALIC | Betamethasone + Acide Salycilique | 0,64 mg | pommade dermique | T/30g | 1 695,00 FCFA | — |
| BETABIO | Betamethasone | 0,05 % | solution buvable en goutte | FL/30ml | 2 389,00 FCFA | — |
| BETABIO | Betamethasone | 2 mg | comprimé | B/20 | 2 840,00 FCFA | — |
| BETACLOX | Amoxicilline + Cloxacilline | 250 mg / 250 mg | gélule | B/12 | 1 999,00 FCFA | — |
| BETADERM NM | Miconazole + Neomycine + Betamethasone | 20 mg / 5,385 g / 1,2 mg | creme | T/10g | — | — |
| BETADINE | Povidone Iodee | 10 % | solution pour bain de bouche | FL/125ml | 2 609,00 FCFA | — |
| BETADINE | Povidone Iodee | 250 mg | ovule | B/8 | 1 226,00 FCFA | — |
| BETADINE | Povidone Iodee | 10 % | solution vaginale | FL/125ml | 4 681,00 FCFA | — |
| BETADINE ALCOOLIQUE | Povidone Iodee + Ethanol | 5 g / 72 ml / 100 ml | solution à usage externe | FL/125ml | 2 609,00 FCFA | — |
| BETADINE ALCOOLIQUE | Povidone Iodee + Ethanol | 5 g / 72 ml / 100 ml | solution à usage externe | FL/500ml | 4 681,00 FCFA | — |
| BETADINE SCRUB | Povidone Iodee + Ethanol | 4 % | solution dermique | FL/125ml | 4 681,00 FCFA | — |
| BETAMECRO | Betamethasone | 2 mg | comprime | B/10 | — | — |
| BETAMED | Betamethasone | 4 mg / ml | ampoule injectable | B/5 | 5 486,00 FCFA | — |
| BETAMED | Betamethasone | 4 mg/ml | ampoule injectable | BOITE / 5 | 2 560,00 FCFA | — |
| BETAMED | Betamethasone | 0,05 % | pommade dermique | T/30g | 2 499,00 FCFA | — |
| BETAMED | Betamethasone | 0,05 % | crème dermique | T/30g | 2 499,00 FCFA | — |
| BETAMETHASONE ARROW | Betamethasone Dipropionate | 2 mg | comprimé dispersible | B/20 | 3 596,00 FCFA | — |
| BETAMETHASONE ARROW | Betamethasone | 0,05 % | solution buvable | FL/30ml | 2 377,00 FCFA | — |
| BETAMETHASONE GH | Betamethasone | 2 mg | comprimé dispersible | B/20 | — | — |
| BETAMETHASONE GH | Betamethasone | 0,05 % | solution buvable | FL/30ml | — | — |
| BETAMETHASONE GH | Betamethasone | 2 mg | comprimé dispersible | B/20 | 3 047,00 FCFA | — |
| BETAMETHASONE GH | Betamethasone | 4 mg / ml | ampoule injectable | B/3 | 3 047,00 FCFA | — |
| BETANOL | Betamethasone + Clioquinol | 0,9 g / 15 mg | crème dermique | T/30g | 2 304,00 FCFA | — |
| BETASERC | Betahistine Dihydrochloride | 24 mg | comprimé | B/60 | — | — |
| BETASTENE | Betamethasone | 2 mg | comprimé dispersible | B/20 | 2 925,00 FCFA | — |
| BETASTENE | Betamethasone | 0,05 % | suspension buvable | FL/30 ml | 2 743,00 FCFA | — |
| BETAZIDIM | Ceftazidime | 1000 mg | poudre pour préparation injectable | B/1 | 9 753,00 FCFA | — |
| BETIMOL | Timolol | 0,5 % | collyre | FL/5ml | 853,00 FCFA | — |
| BETNEVAL | Betamethasone | 0,1 % | crème dermique | T/30g | 1 230,00 FCFA | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.