| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTRIM | Cotrimoxazole | 480 mg | comprimé sécables | B/10×10 | — | — |
| COTRIMOXASOLE FORT | Cotrimoxasole | 800 mg / 160 mg | comprimé | B/100 | — | — |
| COTRIMOXAZOLE | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 480 mg / 80 mg | comprimé | B/100 | 2 426,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE AJANTA | Sulfamethoxazole + Trimetoprime | 400 mg / 80 mg | comprimé | B/100 | 24 162,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE BAILLY-CREAT | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 960 mg | comprimé pelliculé | B/100 | 6 522,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE BAILLY-CREAT | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 400 mg / 80 mg | comprimé pelliculé | B/100 | 3 718,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE UBI | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 400 mg + 80 mg /5 ml | suspension buvable | FL/100ML | 2 315,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE UBI | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 400 mg / 80 mg | comprimé | B/100 | 2 315,00 FCFA | — |
| COTRIMOXAZOLE UBIGEN 200 MG | Cotrimoxazole | 200 mg | ovule | — | — | |
| COTRIXAZOL | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 400 mg / 80 mg | comprimé | B/100 | 4 877,00 FCFA | — |
| COTRIXAZOL | Sulfamethoxazole + Trimethoprime | 400 mg / 80 mg | comprimé | B/20 | 1 134,00 FCFA | — |
| COVAX | Perindopril Arginine + Indapamide | 2 mg / 625 mg | comprimé | B/30 | 7 010,00 FCFA | — |
| COVAX | Perindopril Arginine + Indapamide | 2 mg / 0,625 mg | comprimé | B/30 | 7 925,00 FCFA | — |
| COVERAM | Amlodipine + Perindopril | 5 mg / 10 mg | comprimé | B/30 | 12 801,00 FCFA | — |
| COVERAM | Amlodipine + Perindopril | 5 mg / 5 mg | comprimé | B/30 | 18 592,00 FCFA | — |
| COVERAM | Amlodipine + Perindopril | 10 mg/10 mg | comprimé | B/30 | 18 897,00 FCFA | — |
| COVERAM | Amlodipine + Perindopril | 10 mg / 5 mg | comprimé | B/30 | 13 106,00 FCFA | — |
| COVERSYL | Perindopril | 5 mg | comprimé pelliculé | B/30 | 12 192,00 FCFA | — |
| COVERSYL | Perindopril | 10 mg | comprimé pelliculé sécable | B/30 | 17 678,00 FCFA | — |
| COVERSYL | Perindopril | 2 mg | comprimé | B/30 | 8 000,00 FCFA | — |
| COVERSYL 4 | Perindopril | 4 mg | comprimé | B/30 | 11 000,00 FCFA | — |
| COVERSYL 8 | Perindopril | 8 mg | comprimé | B/30 | 17 678,00 FCFA | — |
| COVYL | Perindopril | 4 mg | comprimé | B/30 | 7 010,00 FCFA | — |
| COXEL | Celecoxib | 200 mg | gélule | B/30 | 14 627,00 FCFA | — |
| COXEL 100 | Celecoxib | 100 mg | gélule | B/10 | 3 414,00 FCFA | — |
| COXEL 200 | Celecoxib | 200 mg | gélule | B/20 | 9 753,00 FCFA | — |
| COXEL 200 | Celecoxib | 100 mg | gélule | B/30 | 9 753,00 FCFA | — |
| COXIWOOD | Etoricoxib | 60 mg | comprimé pelliculé | B/28 | 3 047,00 FCFA | — |
| COXIWOOD | Etoricoxib | 90 mg | comprimé pelliculé | B/28 | 4 827,00 FCFA | — |
| COZAAR | Losartan Potassique | 50 mg | comprimé | B/28 | 4 877,00 FCFA | — |
| CREACIL | Amoxicilline | 250 mg/5 ml | sirop | FL/12 doses 5ml | — | — |
| CREACIL | Amoxicilline | 125 mg/5 ml | sirop | FL/12 doses 5ml | — | — |
| CREAT | Magnesium | 0.053 mg | comprimé | B/40 | 2 365,00 FCFA | — |
| CREME MAINS URIAGE H / E | crème dermique | FL/50 ml | 2 503,00 FCFA | — | ||
| CREME VALDA | Karite Intense | creme | T/24g | — | — | |
| CRESTOR | Rosuvastatine | 10 mg | comprimé | B/30 | 16 215,00 FCFA | — |
| CRESTOR | Rosuvastatine | 5 mg | comprimé | B/30 | 10 070,00 FCFA | — |
| CRESTOR | Rosuvastatine | 20 mg | comprimé | B/30 | 23 164,00 FCFA | — |
| CRISTABION | Phosphate Dexaméthasone + Sulfate De Néomycine | 100 mg / 350 UI | collyre | FL/5ml | 2 438,00 FCFA | — |
| CRISTABION | Phosphate Sodique De Dexaméthason + Phosphate De Dexaméthasone + Sulfate De Néomycine | 109,3 mg/100 mg/350 UI | collyre | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.