| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOREST | Esomeprazole | 40 mg | comprimé | B/10 | 4 755,00 FCFA | — |
| ESOREST | Esomeprazole | 40 mg | comprimé | B/10 | 9 753,00 FCFA | — |
| ESOREZ | Esoméprazole | 40 mg | gélule | B/40 | 5 486,00 FCFA | — |
| ESOREZ | Esomeprazole | 40 mg | injectable | B/1 | — | — |
| ESOREZ D | Esomeprazole | 40 mg /10 mg | gélule | B/40 | 7 314,00 FCFA | — |
| ESOWEL | Esomeprazole | 40 mg | comprimé | B/14 | — | — |
| ESPRAZYL | Esomeprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant | B/14 | 7 924,00 FCFA | — |
| ESPRAZYL | Esomeprazole | 40 mg | comprimé gastro-résistant | B/14 | 3 474,00 FCFA | — |
| ESPROCID | Esomeprazole | 40 mg | comprimé | B/10 | 1 828,00 FCFA | — |
| ESPROCID | Esomeprazole | 20 mg | comprimé | B/10 | 1 097,00 FCFA | — |
| ESTA | Esomeprazole | 20 mg | gélule | B/14 | 3 901,00 FCFA | — |
| ESTREVA | Estradiol | 103 mg /103 g | gel dermique | T/50 g | 3 717,00 FCFA | — |
| ETHAMBUTOL MACLEODS | Ethambutol | 400 mg | comprimé | B/1000 | 17 922,00 FCFA | — |
| ETHAMBUTOL MACLEODS | Ethambutol | 400 mg | comprimé | B/672 | 18 573,00 FCFA | — |
| ETHASYL | Ethamsylate | 500 mg | comprimé | B/10 | 1 580,00 FCFA | — |
| ETHASYL | Ethamsylate | 250 mg | ampoule injectable | B/4 | 1 375,00 FCFA | — |
| ETHIONAMIDE MACLEODS | Ethionamide | 250 mg | comprimé pelliculé | B/100 | 18 287,00 FCFA | — |
| ETIAXIL | solution en rool- on | — | — | |||
| ETIAXIL PEAU SENSIBLE | solution en rool- on | — | — | |||
| ETOPOPHOS | Etoposide | 100 mg | lyophylisat injectable | B/1 | 27 321,00 FCFA | — |
| ETOPOSIDE SANDOZ | Etoposide | 100 mg /5 ml | solution pour perfusion | B/1 | 5 096,00 FCFA | — |
| ETRICIB | Etoricoxib | 120 mg | comprimé | B/30 | 5 791,00 FCFA | — |
| ETRICIB | Etoricoxib | 60 mg | comprimé | B/30 | 3 962,00 FCFA | — |
| EUCALYPTINE | Camphre + Eucalyptol + Gaiacol + Phenol + Phosphate De Codeine | 10 mg /120 mg /156 mg /20 mg /50 g | suppositoire | B/10 | 2 304,00 FCFA | — |
| EUCALYPTINE | Camphre + Eucalyptol + Gaiacol + Phenol + Phosphate De Codeine | 100 mg /5 mg /50 mg /6 mg /80 mg | suppositoire | B/10 | 2 146,00 FCFA | — |
| EUCALYPTINE | Bromoforme + Camphre + Codeine + Eucalyptol + Gaiacol + Phenol | 5 mg mg /100 mg /12 mg /25 mg /5 mg | gélule | B/42 | 2 016,00 FCFA | — |
| EUCALYPTINE | Camphre + Eucalyptol + Gaiacol | 2 mg /50 mg /61 mg | suppositoire | B/10 | 1 914,00 FCFA | — |
| EUCALYPTINE LEBRUN | Cineole + Codeine | 122 mg /235 mg | sirop | FL/200 ml | 2 397,00 FCFA | — |
| EUCARBON | Charbon Vegetal Pulverise + Extrait De Rhubarde + Feuillles De Sene + Soufre Purifie | 180 mg /25 mg /105/50 mg | comprimé | B/30 | 2 560,00 FCFA | — |
| EUCARBON | comprimé | B/30 | 1 210,00 FCFA | — | ||
| EUCHLOR | Chloramphenicol | 250 mg | gélule | B/100 | 2 011,00 FCFA | — |
| EUPHON | Codeine + Extrait Sec Aqueux Sur Maltodextrine D’erysimum Officinale | 0,1 g /0,3 g | sirop | FL/300 ml | 3 462,00 FCFA | — |
| EUPHON | Codeine | 0,1 g | sirop | FL/150 ml | 1 408,00 FCFA | — |
| EUPHON MENTHOL | Erysimum | 10 mg | pastille | B/70 | 2 728,00 FCFA | — |
| EUPHON SANS SUCRE | Erysimum | 10 mg | pastille | B/70 | 2 728,00 FCFA | — |
| EURARTESIM | Dihydroartemisinine + Piperaquine | 320 mg /40 mg | comprimé pelliculé | B/3 | 1 438,00 FCFA | — |
| EURARTESIM | Dihydroartemisinine + Piperaquine | 320 mg /40 mg | comprimé pelliculé | B/6 | 2 865,00 FCFA | — |
| EURARTESIM | Dihydroartemisinine + Piperaquine | 160 mg /20 mg | comprimé pelliculé | B/9 | 1 024,00 FCFA | — |
| EURARTESIM | Dihydroartemisinine + Piperaquine | 320 mg /40 mg | comprimé pelliculé | B/12 | 5 327,00 FCFA | — |
| EURARTESIM | Dihydroartemisinine + Piperaquine | 320 mg /40 mg | comprimé pelliculé | B/9 | 4 267,00 FCFA | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.