| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polvac Gräser + Roggen 2000 SU/0.5 ml, Injektionssuspension in einer Fertigspritze | pollinis allergeni extractum | 2000 U | Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 3x 0.5 ml | 296,30 CHF | — |
| Polvac Gräser + Roggen 6000 SU/1.5 ml, Injektionssuspension in Durchstechflaschen | pollinis allergeni extractum | 6000 U | Injektionssuspension in Durchstechflaschen | 1.5 ml | 296,30 CHF | — |
| Polvac Gräser + Roggen Kombipackung, Injektionssuspension in Durchstechflaschen | pollinis allergeni extractum | 4000 U | Injektionssuspension in Durchstechflaschen | 3 x 1 ml | 260,05 CHF | — |
| Polvac Gräser + Roggen Kombipackung, Injektionssuspension in einer Fertigspritze | pollinis allergeni extractum | 800 U | Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 3x 0.5 ml | 260,05 CHF | — |
| Polystyrène sulfonate de sodium Substipharm, poudre pour suspension orale et rectale | natrii polystyrensulfonas | poudre pour suspension orale et rectale | — | — | ||
| Polyvalent Snake Antivenom | bitis arietans venensis antitoxinum equis F(ab')2 + cerastes cerastes venensis antitoxinum equis F(ab')2 + echis carinatus venensis antitoxinum equis F(ab')2 + echis coloratus venensis antitoxinum equis F(ab')2 + naja haje venensis antitoxinum equis F(ab')2 + walterinnesia aegyptia venensis antitoxi | — | — | |||
| Pomalidomid Accord 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid Accord 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid Accord 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid Accord 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomid Devatis 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid Devatis 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid Devatis 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid Devatis 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomid Sandoz 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid Sandoz 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid Sandoz 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid Sandoz 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomid Spirig HC 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid Spirig HC 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid Spirig HC 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid Spirig HC 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomid Viatris 1mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomid Viatris 2mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomid Viatris 3mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomid Viatris 4mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomid Zentiva 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid Zentiva 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid Zentiva 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid Zentiva 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomid-Teva 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 928,30 CHF | — |
| Pomalidomid-Teva 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 2 966,30 CHF | — |
| Pomalidomid-Teva 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 004,30 CHF | — |
| Pomalidomid-Teva 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | Blist 21 Stk | 3 029,70 CHF | — |
| Pomalidomide PLX Healthcare Services 1 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 1 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomide PLX Healthcare Services 2 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 2 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomide PLX Healthcare Services 3 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 3 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pomalidomide PLX Healthcare Services 4 mg, Hartkapseln | pomalidomidum | 4 mg | Hartkapseln | — | — | |
| Pombiliti 105 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | cipaglucosidasum alfa | 105 mg | Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Durchstf 1 Stk | 1 096,00 CHF | — |
| Ponstan 125 mg, Zäpfchen | acidum mefenamicum | 125 mg | Zäpfchen | 6 Stk | 10,65 CHF | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament en Suisse (Swissmedic — Institut suisse des produits thérapeutiques). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.