| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALERBIX | Bilastine | 20 mg | comprimé | B/20 | 4 084,00 FCFA | — |
| ALERCHEK | Hydrochloride D’olopatadine | 0,1 % | collyre | FL/5 ml | 3 474,00 FCFA | — |
| ALERGOSONE | Betamethasone | 0,5 mg/ml | GOUTTE | F/30ml | — | — |
| ALERID | Cétirizine Chlorhydrate | 10 mg | comprimé pelliculé | — | — | |
| ALEVO 500 | Levofloxacine | 500 mg | comprimé | B/5 | 3 169,00 FCFA | — |
| ALEXIN-SP | Dihydroartemisine + Pyrimethamine + Sulfadoxine | 500 mg / 50 mg / 60 mg | comprimé | B/2 | 1 487,00 FCFA | — |
| ALFA-GH | Alfuzosine | 10 mg | comprimé LP | B/30 | 13 410,00 FCFA | — |
| ALFAMOX | Amoxicilline | 250 mg / 5 ml | poudre pour suspension buvable | FL/100ml | 2 438,00 FCFA | — |
| ALFAMOX | Amoxicilline | 1000 mg | sachet | B/14 | 3 560,00 FCFA | — |
| ALFAMOX | Amoxicilline Trihydrate | 500 mg | sachet | B/14 | 2 865,00 FCFA | — |
| ALFAPROXINE | Ciprofloxacine | 250 mg | comprimé | B/10 | 2 438,00 FCFA | — |
| ALFAPROXINE | Ciprofloxacine | 500 mg | comprimé | B/20 | 4 267,00 FCFA | — |
| ALFAPROXINE | Ciprofloxacine | 750 mg | comprimé pelliculé | B/10 | 6 461,00 FCFA | — |
| ALFATIL | Cefaclor | 250 mg | gélule | B/12 | 5 247,00 FCFA | — |
| ALFATIL | Cefaclor | 125 mg / 5 ml | poudre pour suspension buvable | FL/60ml | 2 820,00 FCFA | — |
| ALFOSA | Acide Alendronique | 35 mg | comprimé | B/4 | — | — |
| ALFOSA | Acide Alendronique | 70 mg | comprimé | B/4 | — | — |
| ALFOSA | Alendronate Sodique | 70 mg | COMPRIME | — | — | |
| ALFOSA 35 | Alendronate Sodique Usp | 35 mg | comprimé | B/4 | — | — |
| ALFUZOSINE BIOGARAN | Alfuzosine | 10 mg | comprimé pellicule LP | B/30 | 10 765,00 FCFA | — |
| ALFUZOSINE BIOGARAN LP | Chlorhydrate D’alfuzosine | 10 mg | comprimé pellicule LP | B/30 | 10 765,00 FCFA | — |
| ALGESAL BAUME | Acide Salicylique + Diethylamine | 6,54 g / 3,46 g | baume | T/40g | — | — |
| ALGESAL SURACTIVE | Acide Salicylique + Diethylamine + Myrtecaine | 6,54 g / 3,46 g / 1 % | baume | T/40g | — | — |
| ALGESIC EXTRA | Cafeine + Paracetamol | 500 mg / 65 mg | comprimé pelliculé sécable | B/16 | 975,00 FCFA | — |
| ALGIBREX | Celecoxib | 200 mg | gélule | B/20 | 7 314,00 FCFA | — |
| ALGIBREX | Celecoxib | 200 mg | gélule | B/10 | 6 949,00 FCFA | — |
| ALGICARE | Boswellia Serata | 150 mg | comprimé | B/30 | — | — |
| ALGIDOL | Acide Ascorbique + Codeine Phosphate + Paracetamol | 0,01 g / 0,5 g / 0,65 g | sachet | B/12 | 1 780,00 FCFA | — |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW | Alginate De Sodium + Bicarbonate De Sodium | 267 mg / 500 mg | suspension buvable sachet | B/24 | 2 320,00 FCFA | — |
| ALGIRAN | Capsicine + Dichlorhydrate D’histamine + Nicotate De Methyle + Salicylate De Glycol | 0 g / 1 g / 5 g | baume | T/40g | 576,00 FCFA | — |
| ALGISEDAL | Codeine + Paracetamol | 25 mg / 400 mg | comprimé | B/16 | 1 500,00 FCFA | — |
| ALGIXENE | Naproxene | 500 mg | suppositoire | B/12 | 2 097,00 FCFA | — |
| ALGIXENE | Naproxene | 250 mg | gélule | B/30 | 2 353,00 FCFA | — |
| ALGOFENE | Ibuprofen | 20 mg /ml | suspension buvable | FL/150ml | 1 828,00 FCFA | — |
| ALGOFENE | Ibuprofene | 400 mg | comprimé | B/30 | 2 133,00 FCFA | — |
| ALGOPET | Flurbiprofene | 100 mg | comprimé pelliculé | B/15 | 1 901,00 FCFA | — |
| ALGOPET SR | Flurbiprofene | 200 mg | comprimé pelliculé | B/15 | 1 901,00 FCFA | — |
| ALIVIAR | Sulpiride | 50 mg | gélule | B/20 | 1 475,00 FCFA | — |
| ALLERCET | Cetirizine Chlorhydrate | 5 mg / 5 ml | sirop | FL/100ml | — | — |
| ALLERCET | Cetirizine Chlorhydrate | 10 mg | comprimé | B/10 | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.