| Nom commercial | DCI / Molécule | Dosage | Forme | Présentation | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLERGIFLASH | Levocabastine | 0.05 % | collyre | B/10 RECIPIENTS UNIDOSES | 5 632,00 FCFA | — |
| ALLERGINE | Loratadine Micronisee | 10 mg | comprimé | B/15 | 4 730,00 FCFA | — |
| ALLERGODIL | Azelastine | 0.14 mg | solution nasale | FL/10ml | 4 209,00 FCFA | — |
| ALLERGOSONE | Betamethasone | 50 mg | solution buvable | FL/30ml | 3 345,00 FCFA | — |
| ALLERGUS | Desloratidine | 5 mg | comprimé | B/15 | 3 426,00 FCFA | — |
| ALLERGUS SP | Desloratadine | 0.5 mg /ml | sirop | FL/150ml | 4 267,00 FCFA | — |
| ALLERGYL | Promethazine | 5 mg | sirop | FL/60ml | 365,00 FCFA | — |
| ALLERNIX PLUS | Diphenhydramine-Hcl | 50 g | comprimé | B/20 | 754,00 FCFA | — |
| ALLERNIX PLUS | Diphenhydramine-Hcl | 25 mg | comprimé | B/20 | 713,00 FCFA | — |
| ALLESTENE | Betametasone | 0.5 % | solution buvable | FL/30ml | — | — |
| ALLESTENE | Betamethasone | 2 mg | comprimé dispersible | B/20 | — | — |
| ALLESTENE | Betamethasone | O,05 % | sirop | FL/30ml | — | — |
| ALLOPURINOL | Allopurinol | 300 mg | comprimé | B/100 | 8 265,00 FCFA | — |
| ALLOPURINOL-GH 100 | Allopurinol | 100 mg | comprimé | B/30 | 1 219,00 FCFA | — |
| ALLOPURINOL-GH 300 | Allopurinol | 300 mg | comprimé | B/30 | 2 438,00 FCFA | — |
| ALMAX | Almagate | 1,5 g | sachet | B/30 | — | — |
| ALMAX | Almagate | 1 g / 7,5 ml | suspension buvable | FL/225ml | — | — |
| ALMAX | Almagate | 500 mg | comprimé | B/60 | 3 018,00 FCFA | — |
| ALMIDE | Lodoxamide Trometanol | 0,1 % | collyre | B/20 | 2 602,00 FCFA | — |
| ALMIDE | Lodoxamide | 0,1 % | collyre | FL/5 ml | 2 877,00 FCFA | — |
| ALOFACT | Aceclofenac + Amidon De Mais + Cellulose Microcristalline + Paracetamol | 100 mg / 20 mg / 22 mg / 500 mg | comprimé | B/20 | 2 072,00 FCFA | — |
| ALOXIA | Meloxicam | 15 mg | comprimé | B/10 | 2 682,00 FCFA | — |
| ALOXIA | Meloxicam | 7.5 mg | comprimé | B/10 | 1 767,00 FCFA | — |
| ALPHA VIT | Cholecalciferol + Nicotinamide + Riboflavine 5-Phosphate + Vitamine A + Vitamine B 12 + Vitamine C | 1.2 mg / 10 mg / 2.5 mg / 3000 UI / 40 mg / 500 UI | sirop | FL/120ml | 2 602,00 FCFA | — |
| ALPHA-GH | Chlorydrate D’alfizosine | 10 mg | comprimé | B/30 | — | — |
| ALPHADINE | Ranitidine | 150 mg | comprimé | B/20 | 5 576,00 FCFA | — |
| ALPIGAN | Capsicine + Dichlorhydrate D’histamine + Nicotate De Methyle + Salicylate De Glycol | 0 g / 1 g / 5 g | baume | T/80g | 944,00 FCFA | — |
| ALPRAZ | Alprazolam | 1 mg | comprimé | B/14 | 2 240,00 FCFA | — |
| ALPRAZ | Alprazolam | 0,5 mg | comprimé | B/28 | 2 240,00 FCFA | — |
| ALPRAZOLAM BIOGARAN | Alprazolam | 0,5 mg | comprimé | B/30 | — | — |
| ALPRAZOLAM MERK | Alprazolam | 0,5 mg | comprimé | B/30 | 1 926,00 FCFA | — |
| ALRINAST | Desloratadine | 5 mg | comprimé pelliculé | B/20 | 4 084,00 FCFA | — |
| ALRINAST | Desloratadine | 2.5 mg / 5 ml | sirop | FL/150ml | 2 438,00 FCFA | — |
| ALTICIDE PLUS | Dimeticone Active + Hydrotalcite | 150 mg / 500 mg | suspension buvable | FL/250 ml | 2 640,00 FCFA | — |
| ALTRAFLAM | Aceclofenac | 100 mg | comprimé | B/10 | 1 999,00 FCFA | — |
| ALUKON | Montelukast | 4 mg | sachet | B/14 | 9 753,00 FCFA | — |
| ALUKON | Montelukast | 10 mg | comprimé pelliculé | B/14 | 7 314,00 FCFA | — |
| ALUKON | Montekulast Sodique | 10 mg | comprimé pelliculé | B/28 | 9 753,00 FCFA | — |
| ALUKON | Montelukast Sodium | 5 mg | comprimé à croquer | B/28 | 7 314,00 FCFA | — |
| ALUKON | Montelucaste | 4 mg | SACHET | B/14 | — | — |
⚕️ Avertissement
Données informatives, reprises de la source officielle du médicament au Sénégal (DPM — Direction de la Pharmacie et du Médicament). Elles ne remplacent ni l'avis d'un professionnel de santé, ni le résumé des caractéristiques du produit. Prix et remboursement évoluent : chaque fiche indique sa date de relevé.